PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – CNPJ:08364655/0001-50 | Orçamento Programa – Exercício de 2024 | ||||
Anexo 07 | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: 695, Data: 09/11/2023 | ||||
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | |||||
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
(Inc.II, § 2º, Art.2º) | |||||
Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
01 | Legislativa | 0,00 | 110.000,00 | 2.040.000,00 | 2.150.000,00 |
01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 110.000,00 | 2.040.000,00 | 2.150.000,00 |
01 031 0001 | MAUNTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 110.000,00 | 2.040.000,00 | 2.150.000,00 |
01.031.0001.1001.0000 | Const.Ref.e Ampl.do Prédio da Câmara | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
01.031.0001.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
01.031.0001.1028.0000 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
01.031.0001.2006.0000 | CAPAC.VAL.E IMPL.DO PL.DE CARR.DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
01.031.0001.2131.0000 | MANUT DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
02 061 0016 | COORDENAÇÃO JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
02.061.0016.2002.0000 | Manutenção da Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
04 | Administração | 0,00 | 150.000,00 | 5.990.000,00 | 6.140.000,00 |
04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 50.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 |
04 121 0002 | MANUT. DA SEC DO GABINETE CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 |
04.121.0002.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
04.121.0002.2003.0000 | Manutencao DA SEC DO GABINETE CIVIL | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
04 122 | Administração Geral | 0,00 | 50.000,00 | 4.440.000,00 | 4.490.000,00 |
04 122 0003 | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 4.440.000,00 | 4.490.000,00 |
04.122.0003.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
04.122.0003.2006.0000 | CAPAC.VAL.E IMPL.DO PL.DE CARR.DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
04.122.0003.2007.0000 | MAN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.924.500,00 | 1.924.500,00 |
04.122.0003.2008.0000 | PAG. DE Dívida Junto aos Precatórios | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
04.122.0003.2009.0000 | Amortização da Divida , Junto ao INSS | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
04.122.0003.2010.0000 | Cont.a AMLAP, FEMURN,CNM E DEM.ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
04.122.0003.2011.0000 | Contribuição a Formação do PASEP | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
04.122.0003.2012.0000 | Recolhimento Previdenciário aoi IPR | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
04.122.0003.2013.0000 | Recolhimento Previdenciário ao Instituto -INSS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
04.122.0003.2014.0000 | PAG. DE PARCELAMENTO junto a COSERN E DEMAIS | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
04.122.0003.2015.0000 | Amortização da Dívida e Juros ao IPR MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
04.122.0003.2016.0000 | Manutenção do Setor de Arquivo e Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
04.122.0003.2017.0000 | MAN.Desp. de Proj de Aut do Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
04.122.0003.2087.0000 | MAN.DA CENTRAL DE INFORMÁTICA E SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
04.122.0003.2130.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
04 123 0004 | MAN.DA SEC.DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
04.123.0004.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
04.123.0004.2018.0000 | Man.da Sec Mun de Finanças e Tributação | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
04 124 Controle | Interno | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
04 124 0017 | COORDENAÇÃO DO CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
04.124.0017.2005.0000 | Manutenção da Controladoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
04 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – CNPJ:08364655/0001-50 | Orçamento Programa – Exercício de 2024 | ||||
Anexo 07 | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: 695, Data: 09/11/2023 | ||||
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | |||||
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
(Inc.II, § 2º, Art.2º) | |||||
Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
04 | Administração | 0,00 | 150.000,00 | 5.990.000,00 | 6.140.000,00 |
04 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
04 182 0003 | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
04.182.0003.2114.0000 | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
04.182.0003.2137.0000 | ATENDER A DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
08 | Assistência Social | 0,00 | 140.000,00 | 3.080.000,00 | 3.220.000,00 |
08 122 | Administração Geral | 0,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |
08 122 0005 | MAN.DA SEC.DE TRAB.HAB.E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |
08.122.0005.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
08.122.0005.1021.0000 | Const,Ref.Amp.Centro e dem unid Sócios Assistenciais | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
08.122.0005.1028.0000 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
08.122.0005.2006.0000 | CAPAC.VAL.E IMPL.DO PL.DE CARR.DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
08 242 0005 | MAN.DA SEC.DE TRAB.HAB.E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
08.242.0005.2021.0000 | Manutenção de Assist ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
08 243 0005 | MAN.DA SEC.DE TRAB.HAB.E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
08.243.0005.2022.0000 | Manut do Programa – Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 |
08 244 0005 | MAN.DA SEC.DE TRAB.HAB.E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 |
08.244.0005.2019.0000 | MANUT.DO PROGRAMA B P C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
08.244.0005.2023.0000 | MANUT DE PROG SÓCIOS- ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
08.244.0005.2024.0000 | Manut do Programa IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
08.244.0005.2025.0000 | Manut do Programa – P S B | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
08.244.0005.2026.0000 | Man.de Cursos Tec Profissionais a População | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
08.244.0005.2027.0000 | Man.da Sec.de Trab.Habit.e Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 |
08.244.0005.2028.0000 | Conferencia Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
08.244.0005.2029.0000 | Manut do Prog. IGDBF | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
08.244.0005.2030.0000 | MANUT DE REC. DO ESTADO PARA O FMAS | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
08.244.0005.2031.0000 | ENFRENTAMENTOS DE PANDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
08.244.0005.2033.0000 | Manut.dOS ConselhoS da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
08.244.0005.2082.0000 | MANUT.E OUTROS RECURSOS DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
08.244.0005.2138.0000 | MANUT.DO REC..FNAS SIGTV | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
08.244.0005.2143.0000 | MAN.DO PROGRAMA CREAS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
08.244.0005.2144.0000 | MAUT.DO PROG.PROCAD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
08.244.0005.2145.0000 | MANUT.DO PROG ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
09 | Previdência Social | 0,00 | 140.000,00 | 3.224.000,00 | 3.364.000,00 |
09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 140.000,00 | 3.224.000,00 | 3.364.000,00 |
09 271 0011 | MANUT.DO INSTITUTO MUN.DE PREVIDENCIA | 0,00 | 140.000,00 | 3.224.000,00 | 3.364.000,00 |
09.271.0011.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
09.271.0011.1040.0000 | CONST.REF.AMPL DE IMOVÉIS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
09.271.0011.2106.0000 | Manut. do Instituto de Prev. de Riachuelo/IPR | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
09.271.0011.2107.0000 | Man. Previdenciária do IPR / RIACHUELO | 0,00 | 0,00 | 2.724.000,00 | 2.724.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – CNPJ:08364655/0001-50 | Orçamento Programa – Exercício de 2024 | ||||
Anexo 07 | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: 695, Data: 09/11/2023 | ||||
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | |||||
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
(Inc.II, § 2º, Art.2º) | |||||
Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
09 | Previdência Social | 0,00 | 140.000,00 | 3.224.000,00 | 3.364.000,00 |
10 | Saúde | 0,00 | 1.411.500,00 | 9.790.500,00 | 11.202.000,00 |
10 122 | Administração Geral | 0,00 | 292.000,00 | 175.000,00 | 467.000,00 |
10 122 0006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 292.000,00 | 175.000,00 | 467.000,00 |
10.122.0006.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
10.122.0006.1028.0000 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
10.122.0006.2043.0000 | MANUT. do Conselho Muni. de Saúde | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
10.122.0006.2047.0000 | Manut. dos Prog.Polos de Academias de Saúde | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
10.122.0006.2049.0000 | ATENDER A Consórcios Publicos | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
10 301 | ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 959.500,00 | 8.355.500,00 | 9.315.000,00 |
10 301 0006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 959.500,00 | 8.355.500,00 | 9.315.000,00 |
10.301.0006.1007.0000 | Aquisição de Unidade Movél -UTI | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
10.301.0006.1015.0000 | CONST.REF.AMP DE POSTOS,UBS E DEM.UNID.DE SAÚDE 0,00 | 498.500,00 | 0,00 | 498.500,00 | |
10.301.0006.1030.0000 | DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTO – SUS | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
10.301.0006.2031.0000 | ENFRENTAMENTOS DE PANDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
10.301.0006.2037.0000 | Manut.do Prog FARMÁCIA BÁSICA-ORGANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
10.301.0006.2038.0000 | MAN.DE OUTROS REC.FINANCEIROS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
10.301.0006.2039.0000 | MANUT DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
10.301.0006.2040.0000 | MANUT DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.563.000,00 | 1.563.000,00 |
10.301.0006.2045.0000 | Manut da Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.639.500,00 | 2.639.500,00 |
10.301.0006.2046.0000 | MANUT DO PROGRAMA -ACS | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 |
10.301.0006.2048.0000 | Manut do Programa Brasil Sorridente | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
10.301.0006.2122.0000 | MAN.DO INCENTIVO FIN PREVINE BRASIL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
10.301.0006.2123.0000 | MAN.DO INC.FIN.CAPACITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
10.301.0006.2124.0000 | MANUT DO GESTÃO SUS | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
10.301.0006.2125.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
10.301.0006.2126.0000 | MAN DE REC.DO ESTADO PARA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 90.000,00 | 800.000,00 | 890.000,00 |
10 302 0006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 90.000,00 | 800.000,00 | 890.000,00 |
10.302.0006.1030.0000 | DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTO – SUS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
10.302.0006.2050.0000 | Man.da ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MAC | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
10 303 Suporte | Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
10 303 0006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
10.303.0006.2041.0000 | Manut do Progr.da Farmácia Básica – INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 170.000,00 |
10 304 0006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 170.000,00 |
10.304.0006.1030.0000 | DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTO – SUS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
10.304.0006.2051.0000 | Manut da Vigilancia Sanitária | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
10 305 0006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
10.305.0006.2052.0000 | Manut da Vigilancia Epidemiologica – ECD | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
12 | Educação | 0,00 | 1.366.500,00 | 14.843.500,00 | 16.210.000,00 |
12 122 | Administração Geral | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – CNPJ:08364655/0001-50 | Orçamento Programa – Exercício de 2024 | ||||
Anexo 07 | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: 695, Data: 09/11/2023 | ||||
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | |||||
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
(Inc.II, § 2º, Art.2º) | |||||
Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
12 | Educação | 0,00 | 1.366.500,00 | 14.843.500,00 | 16.210.000,00 |
12 122 | Administração Geral | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
12 122 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
12.122.0007.1028.0000 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
12.122.0007.2006.0000 | CAPAC.VAL.E IMPL.DO PL.DE CARR.DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
12.122.0007.2044.0000 | Manut. DO PROG.PRO JOVEM URBANO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
12.122.0007.2049.0000 | ATENDER A Consórcios Publicos | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
12.122.0007.2068.0000 | MANUT. DO PROG.PRO JOVEM CAMPO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
12.122.0007.2100.0000 | MANUT.DO PROGRAMA – PBA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 710.000,00 | 12.717.500,00 | 13.427.500,00 |
12 361 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 710.000,00 | 12.717.500,00 | 13.427.500,00 |
12.361.0007.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
12.361.0007.1004.0000 | Aqui.de TransP. Escolar pelo Caminho da Escola | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
12.361.0007.1018.0000 | CONST.REF AMP.DE ESC.E DEM UNID EDUCACIONAIS | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
12.361.0007.2054.0000 | Manut do FUNDEB FUND- 70% | 0,00 | 0,00 | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 |
12.361.0007.2055.0000 | Manut do FUNDEB FUND-30% | 0,00 | 0,00 | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 |
12.361.0007.2056.0000 | Manut do PNAE – Fundamental | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
12.361.0007.2057.0000 | Manut do PDDE | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
12.361.0007.2058.0000 | Manut do PNATE- Fundamental | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
12.361.0007.2059.0000 | Man. do Cota Salário Educação/QSE | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 801.000,00 |
12.361.0007.2060.0000 | Manut.do Transporte do Escolar – PETERN | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
12.361.0007.2061.0000 | Manut.do Programa Saberes da Terra | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
12.361.0007.2062.0000 | ATENDER AS metas do Plano Mun.Educação | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
12.361.0007.2063.0000 | Promoção de Uniformes e Fardamentos Escolar | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
12.361.0007.2064.0000 | MANUT.DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
12.361.0007.2072.0000 | MANT.DA COMPL.FEB.VAAT FUND 70% | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
12.361.0007.2117.0000 | MAN.DE REC.DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
12.361.0007.2118.0000 | MANUT.DE OUTRAS TRANSF DO F N D E | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 402.000,00 |
12.361.0007.2119.0000 | MANUT.DE DECISÃO JUDICIAL FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
12.361.0007.2120.0000 | MANUT.DO FUNDO MUN.DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.087.500,00 | 2.087.500,00 |
12.361.0007.2127.0000 | MANUT.COMPL. FEB VAAT FUND 30% | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
12.361.0007.2128.0000 | MANUT.DA COMPL FEB VAAF FUND 70% | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
12.361.0007.2129.0000 | MANUT.DA COMPL.FEB VAAF FUND 30% | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
12.361.0007.2139.0000 | MANUT.DO FEB. VAAR FUND.70% | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
12.361.0007.2140.0000 | MAUNT.DO FEB.VAAR FUND 30% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
12 362 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
12.362.0007.2066.0000 | Manutenção do Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
12.362.0007.2067.0000 | Manut do Porgrama do PNATE – MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
12 364 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
12.364.0007.2093.0000 | Manut do ensino superior | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 606.500,00 | 1.600.000,00 | 2.206.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – CNPJ:08364655/0001-50 | Orçamento Programa – Exercício de 2024 | ||||
Anexo 07 | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: 695, Data: 09/11/2023 | ||||
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | |||||
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
(Inc.II, § 2º, Art.2º) | |||||
Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
12 | Educação | 0,00 | 1.366.500,00 | 14.843.500,00 | 16.210.000,00 |
12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 606.500,00 | 1.600.000,00 | 2.206.500,00 |
12 365 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 606.500,00 | 1.600.000,00 | 2.206.500,00 |
12.365.0007.1002.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
12.365.0007.1011.0000 | Aqui.de Equipamentos e Material pelo Proinfra | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
12.365.0007.1020.0000 | Const.Ref.e Amp.de Creche Escola e dem unid Infantil | 0,00 | 496.500,00 | 0,00 | 496.500,00 |
12.365.0007.2069.0000 | Manut do Programa PNAE – Infantil | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12.365.0007.2070.0000 | Manut do Programa – PNATE Infantil | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12.365.0007.2071.0000 | Manut DO FEB Infantil-30% | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
12.365.0007.2116.0000 | MANUT DO PNAE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12.365.0007.2121.0000 | MANUT.DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
12.365.0007.2132.0000 | MANUT.DA COMPL.FEB INF VAAT 70% | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
12.365.0007.2133.0000 | MANUT.DA COMPL.FEB INF VAAT 30% | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
12.365.0007.2134.0000 | MANUT.DA COMPL.FEB INF VAAF 70% | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
12.365.0007.2135.0000 | MANUT.DA COMPL.FEB INF VAAF 30% | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
12.365.0007.2136.0000 | MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
12.365.0007.2141.0000 | MANUT.DO FEB VAAR INF.70% | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
12.365.0007.2142.0000 | MANUT.DO FEB.VAAR INF.30% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
12 366 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
12.366.0007.2073.0000 | MANUT DO PROGRAMA -PEJA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
12.366.0007.2074.0000 | MANUT.DO PNATE – EJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12.366.0007.2075.0000 | MANUT DO PNAE – EJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
12 367 0007 | MAN.DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.ESP.E LAZER | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
12.367.0007.2076.0000 | Manut do Ensino Especial | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
13 | Cultura | 0,00 | 100.000,00 | 530.000,00 | 630.000,00 |
13 392 Difusão | Cultural | 0,00 | 100.000,00 | 530.000,00 | 630.000,00 |
13 392 0022 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 530.000,00 | 630.000,00 |
