ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIM 2023 – ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho – Agosto | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ 1 | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
A REALIZAR (a-c) |
|||
BIMESTRE
(b) |
%
(b/a) |
JAN A AGO
(c) |
%
(c/a) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.981.000,00 | 39.981.000,00 | 7.105.818,37 | 17,77 | 23.486.063,64 | 58,74 | 16.494.936,36 |
RECEITAS CORRENTES | 36.981.000,00 | 36.981.000,00 | 7.105.818,37 | 19,21 | 22.936.063,64 | 62,02 | 14.044.936,36 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 3.348.000,00 | 3.348.000,00 | 286.342,38 | 8,55 | 785.048,89 | 23,45 | 2.562.951,11 |
MELHORIA | |||||||
Impostos | 3.318.000,00 | 3.318.000,00 | 285.589,65 | 8,61 | 775.689,31 | 23,38 | 2.542.310,69 |
Taxas | 20.000,00 | 20.000,00 | 752,73 | 3,76 | 8.782,19 | 43,91 | 11.217,81 |
Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 577,39 | 5,77 | 9.422,61 |
CONTRIBUIÇÕES | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 79.086,08 | 7,43 | 337.619,58 | 31,70 | 727.380,42 |
Contribuições Sociais | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 78.204,88 | 7,78 | 334.567,53 | 33,29 | 670.432,47 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e de Formação Profissional | |||||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 60.000,00 | 60.000,00 | 881,20 | 1,47 | 3.052,05 | 5,09 | 56.947,95 |
Pública | |||||||
RECEITA PATRIMONIAL | 190.000,00 | 190.000,00 | 33.088,75 | 17,42 | 142.380,05 | 74,94 | 47.619,95 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 190.000,00 | 190.000,00 | 33.088,75 | 17,42 | 142.380,05 | 74,94 | 47.619,95 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Permissão, Autorização ou Licença | |||||||
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transporte | |||||||
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.031.000,00 | 32.031.000,00 | 6.661.016,52 | 20,80 | 21.343.738,20 | 66,63 | 10.687.261,80 |
Transferências da União e de suas Entidades | 20.997.000,00 | 20.997.000,00 | 4.602.537,55 | 21,92 | 13.339.400,61 | 63,53 | 7.657.599,39 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 4.034.000,00 | 4.034.000,00 | 775.785,90 | 19,23 | 2.611.483,25 | 64,74 | 1.422.516,75 |
suas Entidades | |||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.282.693,07 | 18,32 | 5.392.854,34 | 77,04 | 1.607.145,66 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 347.000,00 | 347.000,00 | 46.284,64 | 13,34 | 327.276,92 | 94,32 | 19.723,08 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.337,34 | 2,23 | 150.058,98 | 142,91 | -45.058,98 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Público | |||||||
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 240.000,00 | 240.000,00 | 43.947,30 | 18,31 | 177.217,94 | 73,84 | 62.782,06 |
RECEITAS DE CAPITAL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 18,33 | 2.450.000,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 18,64 | 2.400.000,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 27,50 | 1.450.000,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
suas Entidades | |||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 477.674,14 | 23,02 | 2.222.319,55 | 107,10 | -147.319,55 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 42.056.000,00 | 42.056.000,00 | 7.583.492,51 | 18,03 | 25.708.383,19 | 61,13 | 16.347.616,81 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
A REALIZAR (a-c) |
|||
BIMESTRE
(b) |
%
(b/a) |
JAN A AGO
(c) |
%
(c/a) |
||||
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 42.056.000,00 | 42.056.000,00 | 7.583.492,51 | 18,03 | 25.708.383,19 | 61,13 | 16.347.616,81 |
DÉFICIT (VI) | 727.166,80 | ||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 42.056.000,00 | 42.056.000,00 | 7.583.492,51 | 18,03 | 26.435.549,99 | 62,86 | 15.620.450,01 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
CONTABILISTA CRC RN: 1935/0-6 | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLADOR |
DESPESAS | DOTACAO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i) = (e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
||
BIMESTRE | JAN A AGO
(f) |
BIMESTRE | JAN A AGO
(h) |
|||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.382.000,00 | 41.386.559,21 | 3.079.095,94 | 37.697.408,80 | 3.689.150,41 | 6.275.025,35 | 25.813.291,22 | 15.573.267,99 | 25.744.007,08 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 37.022.000,00 | 39.819.613,96 | 2.815.275,74 | 36.607.964,05 | 3.211.649,91 | 6.000.577,94 | 24.898.479,71 | 14.921.134,25 | 24.829.195,57 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.263.000,00 | 19.303.168,82 | 562.493,15 | 17.447.627,79 | 1.855.541,03 | 3.200.019,13 | 14.726.470,33 | 4.576.698,49 | 14.726.470,33 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.729.000,00 | 20.511.445,14 | 2.252.782,59 | 19.160.336,26 | 1.351.108,88 | 2.800.558,81 | 10.172.009,38 | 10.339.435,76 | 10.102.725,24 | 0,00 |
Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes | 17.729.000,00 | 20.511.445,14 | 2.252.782,59 | 19.160.336,26 | 1.351.108,88 | 2.800.558,81 | 10.172.009,38 | 10.339.435,76 | 10.102.725,24 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 2.860.000,00 | 1.266.945,25 | 263.820,20 | 1.089.444,75 | 177.500,50 | 274.447,41 | 914.811,51 | 352.133,74 | 914.811,51 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 2.495.000,00 | 909.542,54 | 187.416,66 | 754.832,52 | 154.710,02 | 195.214,20 | 613.016,99 | 296.525,55 | 613.016,99 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 115.000,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | 355.592,71 | 76.403,54 | 334.612,23 | 20.980,48 | 79.233,21 | 301.794,52 | 53.798,19 | 301.794,52 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.674.000,00 | 2.434.440,79 | 1.044.825,79 | 1.513.219,47 | 921.221,32 | 295.568,32 | 622.258,77 | 1.812.182,02 | 622.258,77 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.056.000,00 | 43.821.000,00 | 4.123.921,73 | 39.210.628,27 | 4.610.371,73 | 6.570.593,67 | 26.435.549,99 | 17.385.450,01 | 26.366.265,85 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 42.056.000,00 | 43.821.000,00 | 4.123.921,73 | 39.210.628,27 | 4.610.371,73 | 6.570.593,67 | 26.435.549,99 | 17.385.450,01 | 26.366.265,85 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.056.000,00 | 43.821.000,00 | 4.123.921,73 | 39.210.628,27 | 6.570.593,67 | 26.435.549,99 | 26.366.265,85 | 0,00 | ||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
CONTABILISTA CRC RN: 1935/0-6 | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLADOR |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
A REALIZAR (a-c) |
|||
BIMESTRE
(b) |
%
(b/a) |
JAN A AGO
(c) |
%
(c/a) |
||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 477.674,14 | 23,02 | 2.222.319,55 | 107,10 | -9.600.487,95 |
RECEITAS CORRENTES | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 477.674,14 | 23,02 | 2.222.319,55 | 107,10 | -5.237.487,15 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
MELHORIA | |||||||
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 477.674,14 | 23,02 | 2.222.319,55 | 107,10 | -874.486,35 |
Contribuições Sociais | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 477.674,14 | 23,02 | 2.222.319,55 | 107,10 | -147.319,55 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e de Formação Profissional | |||||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pública | |||||||
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Permissão, Autorização ou Licença | |||||||
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transporte | |||||||
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
suas Entidades | |||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Público | |||||||
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.635.834,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
suas Entidades | |||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.166,80 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
CONTABILISTA CRC RN: 1935/0-6 | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLADOR |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i) = (e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
||
BIMESTRE | JAN A AGO
(f) |
BIMESTRE | JAN A AGO
(h) |
|||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.674.000,00 | 2.434.440,79 | 1.044.825,79 | 1.513.219,47 | 921.221,32 | 295.568,32 | 622.258,77 | 1.812.182,02 | 622.258,77 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 1.534.000,00 | 2.293.440,79 | 1.044.825,79 | 1.372.825,79 | 920.615,00 | 295.568,32 | 481.865,09 | 1.811.575,70 | 481.865,09 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.000,00 | 2.287.640,79 | 1.044.825,79 | 1.372.825,79 | 914.815,00 | 295.568,32 | 481.865,09 | 1.805.775,70 | 481.865,09 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 140.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 140.393,68 | 606,32 | 0,00 | 140.393,68 | 606,32 | 140.393,68 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 140.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 140.393,68 | 606,32 | 0,00 | 140.393,68 | 606,32 | 140.393,68 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
