ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 – PMR/RN
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 – PMR/RN
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC) e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 10.922, de 30 de dezembro de 2021, Decreto Municipal n° 1024 de 19 de janeiro de 2022 que regulamenta a lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no Município de Riachuelo/RN, bem como, na informação da Secretaria Municipal de Finanças, que assegura dotação orçamentária e disponibilidade financeira para suporte da despesa aqui tratada, além do Parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa: ORTOMEDICA NATAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 46.336.551/0001-21, que consistirá na: Aquisição de instrumentais odontológicos, a serem utilizados nos Consultórios de Odontologia administrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Riachuelo/RN. No importe global de 17.390,70 (dezessete mil, trezentos e noventa reais e setenta centavos) mediante contratação direta.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | FABRICANTE | QTD | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
01 | TESOURA IRÍS (11,5 CM) | UND | PRATA | 31 | 29,00 | 899,00 |
02 | CABO DE BISTURI (N° 03) | UND | PRATA | 06 | 32,50 | 195,00 |
03 | ALAVANCA SELDIN (ADULTO) | UND | PRATA | 23 | 65,00 | 1.495,00 |
04 | PINÇA CLÍNICA | UND | PRATA | 33 | 24,90 | 821,70 |
05 | ESPELHO COM CABO | UND | PRATA | 31 | 7,90 | 244,90 |
06 | COLHER DE DENTINA (16 CM) | UND | PRATA | 23 | 12,00 | 276,00 |
07 | SONDA EXPLORADOR (N° 05) | UND | PRATA | 24 | 12,00 | 288,00 |
08 | ESPATULA DE RESINA (N° 01) | UND | PRATA | 15 | 12,00 | 180,00 |
09 | CARPULE | UND | PRATA | 20 | 65,00 | 1.300,00 |
10 | CURETA DE LUCAS (N° 85) | UND | PRATA | 03 | 54,00 | 162,00 |
11 | LIMA PARA OSSO | UND | PRATA | 08 | 61,50 | 492,00 |
12 | SINDESMOTOMO | UND | PRATA | 19 | 25,90 | 492,00 |
13 | PORTA AGULHA (MAYO HEZAR – 14 CM) | UND | PRATA | 26 | 49,00 | 1.274,00 |
14 | ALAVANCA APICAL RETA | UND | PRATA | 02 | 65,00 | 130,00 |
15 | ALAVANCA SELDIN LADO DIREITO | UND | PRATA | 24 | 65,00 | 1.560,00 |
16 | ALAVANCA SELDIN LADO ESQUERDO | UND | PRATA | 24 | 65,00 | 1.560,00 |
17 | FORCEPS (N° 17) | UND | PRATA | 03 | 90,00 | 270,00 |
18 | FORCEPS (N° 151) | UND | PRATA | 03 | 90,00 | 270,00 |
19 | FORCEPS (N° 150) | UND | PRATA | 03 | 90,00 | 270,00 |
20 | FORCEPS (N° 18R) | UND | PRATA | 05 | 90,00 | 450,00 |
21 | FORCEPS (N° 18L) | UND | PRATA | 05 | 90,00 | 450,00 |
22 | FORCEPS (N° 16) | UND | PRATA | 05 | 90,00 | 450,00 |
23 | FORCEPS (N° 69) | UND | PRATA | 02 | 90,00 | 180,00 |
24 | FORCEPS (N° 65) | UND | PRATA | 09 | 90,00 | 810,00 |
25 | FORCEPS (N° 151 – INFANTIL) | UND | PRATA | 03 | 90,00 | 270,00 |
26 | ALVEOLOTOMO CURVO | UND | PRATA | 05 | 89,00 | 445,00 |
27 | BANDEIJA (INOX RETÂNGULAR) | UND | PRATA | 09 | 55,00 | 495,00 |
28 | CAIXA DE ESPELHO SEM CABO | UND | PRATA | 03 | 105,00 | 315,00 |
29 | ESPÁTULA DE TONPSON (RESINA) | UND | PRATA | 08 | 85,00 | 680,00 |
30 | CURETA PERIODONTAL (N° 0/0) | UND | PRATA | 04 | 65,00 | 260,00 |
31 | TENTACÂNULA (15 CM) | UND | PRATA | 01 | 70,00 | 70,00 |
32 | AFASTADOR DE MINESSOTA | UND | PRATA | 08 | 42,00 | 336,00 |
Riachuelo/RN, em 18 de agosto de 2022
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal