ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO


RREO 6º BIM 2021 – ANEXO II – FUNÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 26.637.800,00 30.867.133,23 2.915.829,16 28.566.605,11 100,00 2.300.528,12 7.142.488,76 28.543.045,11 100,00 2.324.088,12 23.560,00
LEGISLATIVA 1.000.000,00 1.047.658,07 150.255,51 1.028.415,51 3,60 19.242,56 240.038,55 1.028.415,51 3,60 19.242,56 0,00
Ação Legislativa 1.000.000,00 1.047.658,07 150.255,51 1.028.415,51 3,60 19.242,56 240.038,55 1.028.415,51 3,60 19.242,56 0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 97.600,00 67.574,70 -4.420,00 45.580,00 0,16 21.994,70 9.220,00 45.580,00 0,16 21.994,70 0,00
Representação Judicial e E 97.600,00 67.574,70 -4.420,00 45.580,00 0,16 21.994,70 9.220,00 45.580,00 0,16 21.994,70 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.141.500,00 4.388.708,99 727.585,33 4.291.272,86 15,02 97.436,13 1.042.393,54 4.291.272,86 15,03 97.436,13 0,00
Planejamento e Orçamento 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 1.583.700,00 4.153.855,56 730.831,18 4.065.809,56 14,23 88.046,00 1.000.198,65 4.065.809,56 14,24 88.046,00 0,00
Administração Financeira 402.800,00 199.853,43 -4.965,85 193.743,30 0,68 6.110,13 37.194,89 193.743,30 0,68 6.110,13 0,00
Controle Interno 105.000,00 35.000,00 1.720,00 31.720,00 0,11 3.280,00 5.000,00 31.720,00 0,11 3.280,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.673.000,00 865.981,65 107.236,78 797.081,11 2,79 68.900,54 233.396,17 797.081,11 2,79 68.900,54 0,00
Assistência ao Idoso 212.500,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
Assistência de Portador de 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao 260.300,00 132.000,00 19.011,61 129.011,61 0,45 2.988,39 34.411,98 129.011,61 0,45 2.988,39 0,00
Assistência Comunitária 1.162.200,00 733.581,65 88.225,17 668.069,50 2,34 65.512,15 198.984,19 668.069,50 2,34 65.512,15 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.768.100,00 3.251.037,14 1.555.828,73 3.052.196,09 10,68 198.841,05 1.637.171,65 3.040.636,09 10,65 210.401,05 11.560,00
Previdência Básica 1.768.100,00 3.251.037,14 1.555.828,73 3.052.196,09 10,68 198.841,05 1.637.171,65 3.040.636,09 10,65 210.401,05 11.560,00
SAÚDE 6.201.950,00 8.047.539,45 -561.857,82 7.182.025,72 25,14 865.513,73 1.625.205,06 7.170.025,72 25,12 877.513,73 12.000,00
Atenção Básica 5.648.150,00 7.622.469,27 -600.450,24 6.780.613,88 23,74 841.855,39 1.497.900,84 6.768.613,88 23,71 853.855,39 12.000,00
Assistência Hospitalar e A 120.000,00 297.490,18 52.623,62 288.163,07 1,01 9.327,11 101.005,52 288.163,07 1,01 9.327,11 0,00
Vigilância Sanitária 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 183.800,00 127.580,00 -14.031,20 113.248,77 0,40 14.331,23 26.298,70 113.248,77 0,40 14.331,23 0,00
Demais Subfunções 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO 8.548.850,00 9.622.669,78 515.104,34 8.668.538,25 30,35 954.131,53 1.587.025,35 8.668.538,25 30,37 954.131,53 0,00
Ensino Fundamental 7.478.450,00 8.373.498,20 264.192,09 7.669.838,47 26,85 703.659,73 1.291.914,91 7.669.838,47 26,87 703.659,73 0,00
Ensino Médio 85.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00
Educação Infantil 708.000,00 1.172.663,46 251.076,03 979.940,95 3,43 192.722,51 290.790,09 979.940,95 3,43 192.722,51 0,00
Educação de Jovens e Adult 150.000,00 35.089,98 -163,78 18.758,83 0,07 16.331,15 4.320,35 18.758,83 0,07 16.331,15 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Educação Especial 126.900,00 918,14 0,00 0,00 0,00 918,14 0,00 0,00 0,00 918,14 0,00
CULTURA 360.000,00 27.216,00 10.862,04 24.812,04 0,09 2.403,96 16.442,00 24.812,04 0,09 2.403,96 0,00
Difusão Cultural 360.000,00 27.216,00 10.862,04 24.812,04 0,09 2.403,96 16.442,00 24.812,04 0,09 2.403,96 0,00
URBANISMO 2.523.900,00 2.662.374,24 331.398,35 2.629.768,67 9,21 32.605,57 558.660,53 2.629.768,67 9,21 32.605,57 0,00
Infra-Estrutura Urbana 974.700,00 483.960,06 0,00 475.726,73 1,67 8.233,33 0,00 475.726,73 1,67 8.233,33 0,00
Serviços Urbanos 1.549.200,00 2.178.414,18 331.398,35 2.154.041,94 7,54 24.372,24 558.660,53 2.154.041,94 7,55 24.372,24 0,00
HABITAÇÃO 82.600,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
Habitação Rural 52.600,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
Habitação Urbana 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO 120.800,00 1.074,80 0,00 1.074,80 0,00 0,00 0,00 1.074,80 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 120.800,00 1.074,80 0,00 1.074,80 0,00 0,00 0,00 1.074,80 0,00 0,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 387.000,00 47.470,00 0,00 38.160,00 0,13 9.310,00 0,00 38.160,00 0,13 9.310,00 0,00
Preservação e Conservação 217.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
Recursos Hídricos 110.000,00 38.470,00 0,00 38.160,00 0,13 310,00 0,00 38.160,00 0,13 310,00 0,00
Demais Subfunções 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 534.900,00 615.350,70 65.811,09 610.543,05 2,14 4.807,65 171.280,04 610.543,05 2,14 4.807,65 0,00
Abastecimento 478.894,34 615.345,04 65.811,09 610.543,05 2,14 4.801,99 171.280,04 610.543,05 2,14 4.801,99 0,00
Extensão Rural 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agrop 36.005,66 5,66 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 242.900,00 77.585,87 18.024,81 72.273,07 0,25 5.312,80 21.655,87 72.273,07 0,25 5.312,80 0,00
Turismo 242.900,00 77.585,87 18.024,81 72.273,07 0,25 5.312,80 21.655,87 72.273,07 0,25 5.312,80 0,00
TRANSPORTE 120.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,02 0,00 0,00 6.000,00 0,02 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 120.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,02 0,00 0,00 6.000,00 0,02 0,00 0,00
DESPORTO E LAZER 534.700,00 122.841,84 0,00 118.863,94 0,42 3.977,90 0,00 118.863,94 0,42 3.977,90 0,00
Desporto Comunitário 534.700,00 122.841,84 0,00 118.863,94 0,42 3.977,90 0,00 118.863,94 0,42 3.977,90 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.362.200,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 28.000.000,00 30.868.643,23 2.915.829,16 28.566.605,11 100,00 2.302.038,12 7.142.488,76 28.543.045,11 100,00 2.325.598,12 23.560,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:51:44
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.362.200,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 1.361.200,00 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00
Administração Geral 1.361.200,00 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Previdência Básica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 101.356,77 0,00 0,00 0,00 101.356,77 0,00 0,00 0,00 101.356,77 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:51:44

 

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

 

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

 

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

image_pdfimage_print