AQUANALOUS LAB ORATORIO | 03/11/2021 | 03110014 | 25100003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X04.264/ 0001-29 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 120 |
BANCO DO BRASI L | 03/11/2021 | 03110003 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 16.22 |
BANCO DO BRASI L | 03/11/2021 | 03110007 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 31.35 |
BANCO DO BRASI L | 03/11/2021 | 03110027 | 01070030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 54.95 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 03/11/2021 | 03110026 | 01090019 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.32 |
CORTEZ E MEDEI ROS ADVOGADOS | 03/11/2021 | 03110011 | 01020025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X18.738/ 0001-75 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Outros/não se aplica | Realizado | 7500 |
ENGEMATICA CON SULTORIA E SER VIÇOS DE TECNO LOGIA LTDA | 03/11/2021 | 03110010 | 01040054 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X56.319/ 0001-00 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | 1450 |
INFORTECNO COM ÉRCIO E SERVIÇ OS LTDA | 03/11/2021 | 03110006 | 01040053 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X75.194/ 0001-03 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 1000 |
JUSSIR LIMA | 03/11/2021 | 03110005 | 29100002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.012. 404-95 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Inexigibilidade | Realizado | 280 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110023 | 01100081 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 329 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110025 | 01100081 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 416.3 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110024 | 01100081 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 1248.85 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110021 | 01100072 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 1266.61 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110002 | 01100122 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 1440.15 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110019 | 01100072 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 1969.01 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110012 | 01100073 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 2621.1 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110020 | 01100072 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 3129.18 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110018 | 01100072 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 4819.38 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110001 | 01100072 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 6133.66 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 03/11/2021 | 03110013 | 01100073 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 7720.26 |
PAULO RAQUEL D E ARAUJO | 03/11/2021 | 03110022 | 20010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.020. 444-34 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | 500 |
PLS ENGENHARIA CONSULTORIA | 03/11/2021 | 03110008 | 01030012 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X91.432/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 3000 |
R&J CONSULTORI A E ASSESSORIA ADMINISTRATIV A PÚBLICA | 03/11/2021 | 03110017 | 02080046 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X30.298/ 0001-34 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | 3000 |
R. R. LOPES AS SESSORIA CONTÁ BIL LTDA | 03/11/2021 | 03110015 | 01100066 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X01.158/ 0001-87 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 950 |
SEVERINO GONÇA LO | 03/11/2021 | 03110004 | 29100003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.917. 564-53 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Inexigibilidade | Realizado | 280 |
SIG SOFTWARE E CONSULTORIA E M TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO L TDA | 03/11/2021 | 03110016 | 01040061 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X06.686/ 0001-67 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Outros/não se aplica | Realizado | 1400 |
VISUAL TEC | 03/11/2021 | 03110009 | 01060014 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X62.101/ 0001-05 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 2200 |
BANCO DO BRASI L | 04/11/2021 | 04110006 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 0.01 |
BANCO DO BRASI L | 04/11/2021 | 04110011 | 01070030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 04/11/2021 | 04110009 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 04/11/2021 | 04110003 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 04/11/2021 | 04110001 | 01090024 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 04/11/2021 | 04110013 | 01090019 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 04/11/2021 | 04110014 | 01110016 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
CENTRO DE ESTU DOS E PLANEJ.L EGIS.,ADMINST. MUNC E EMP EIR ELI | 04/11/2021 | 04110008 | 27100002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X73.834/ 0001-83 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | 6000 |
COMERCIAL NOVA PARNAMIRIM | 04/11/2021 | 04110010 | 19070002 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X23.192/ 0001-05 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 3440.8 |
COMERCIAL NOVA PARNAMIRIM | 04/11/2021 | 04110002 | 01100121 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X23.192/ 0001-05 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 3498.15 |
COMERCIAL NOVA PARNAMIRIM | 04/11/2021 | 04110004 | 01090001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X23.192/ 0001-05 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 3582.5 |
COMERCIAL NOVA PARNAMIRIM | 04/11/2021 | 04110012 | 19070001 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X23.192/ 0001-05 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 3802.1 |
GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | 04/11/2021 | 04110005 | 01100108 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X04.897/ 0001-08 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 9600 |
JOSE ARMANDO A LVES | 04/11/2021 | 04110007 | 21050002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.849. 424-04 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 875 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 05/11/2021 | 05110029 | 01110016 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.45 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 05/11/2021 | 05110030 | 01110016 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 31.35 |
CARLOS NOGUEIR A DO NASCIMENT O EPP | 05/11/2021 | 05110004 | 01100129 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 937.35 |
CARLOS NOGUEIR A DO NASCIMENT O EPP | 05/11/2021 | 05110009 | 01100134 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 997.78 |
CARLOS NOGUEIR A DO NASCIMENT O EPP | 05/11/2021 | 05110012 | 01100136 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1473.61 |
CONSÓRCIO PÚBL ICO INTERMUNIC IPAL DO RIO GR ANDE DO NORTE | 05/11/2021 | 05110015 | 01020038 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X20.272/ 0001-04 | 3.3.71.70.00 - Rateio p/ par ticip. em cons órcio público | Outros/não se aplica | Realizado | 8000 |
E.S. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIR ELI | 05/11/2021 | 05110003 | 01100128 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X70.662/ 0001-54 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 310.8 |
E.S. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIR ELI | 05/11/2021 | 05110008 | 01100133 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X70.662/ 0001-54 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 526.4 |
E.S. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIR ELI | 05/11/2021 | 05110013 | 01100137 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X70.662/ 0001-54 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 590.52 |
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS E IREL | 05/11/2021 | 05110017 | 01100106 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X68.037/ 0001-98 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 134 |
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS E IREL | 05/11/2021 | 05110016 | 01100107 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X68.037/ 0001-98 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 268 |
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS E IREL | 05/11/2021 | 05110027 | 01110010 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X68.037/ 0001-98 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 268 |
H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS L TDA | 05/11/2021 | 05110006 | 01100131 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X72.312/ 0001-56 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 992.52 |
H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS L TDA | 05/11/2021 | 05110025 | 01100078 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X72.312/ 0001-56 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1091.4 |
H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS L TDA | 05/11/2021 | 05110005 | 01100130 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X72.312/ 0001-56 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1157.94 |
H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS L TDA | 05/11/2021 | 05110028 | 05110005 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X72.312/ 0001-56 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1184.5 |
H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS L TDA | 05/11/2021 | 05110014 | 01100138 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X72.312/ 0001-56 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1580.68 |
ISABELA NUNES SILVA | 05/11/2021 | 05110022 | 19050002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.796. 984-96 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Dispensa | Realizado | 3750 |
MARIA A DA PAI XÃO - ME | 05/11/2021 | 05110020 | 01100068 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X41.557/ 0001-76 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 900 |
MARIA A DA PAI XÃO - ME | 05/11/2021 | 05110021 | 01100069 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X41.557/ 0001-76 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 1300 |
MARIA A DA PAI XÃO - ME | 05/11/2021 | 05110018 | 01100125 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X41.557/ 0001-76 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 1550 |
MARIA A DA PAI XÃO - ME | 05/11/2021 | 05110019 | 01100067 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X41.557/ 0001-76 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 2000 |
MARIA A DA PAI XÃO - ME | 05/11/2021 | 05110026 | 01100079 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X41.557/ 0001-76 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 2450 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110002 | 01100127 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 137.52 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110007 | 01100132 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 148.36 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110011 | 01100135 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 369.84 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110001 | 01100127 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1695.52 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110010 | 01100135 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2028.12 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110024 | 01100075 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2916.7 |
RIOGRANDENSE C OMÉRCIO E REPR ESENTAÇÕES EIR ELI ME | 05/11/2021 | 05110023 | 01100070 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X14.994/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2916.7 |
ANA PAULA DANT AS FERNANDES | 08/11/2021 | 08110008 | 05110001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.505. 624-71 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 540 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110006 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110002 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110003 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110004 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110005 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110007 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/11/2021 | 08110001 | 01090036 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1074 |
NAILTON MACIEL LEITE DA FONS ECA | 08/11/2021 | 08110009 | 05110002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.904. 954-31 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 540 |
ALCIMAR DE ALM EIDA SILVA | 09/11/2021 | 09110003 | 01040024 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.303. 604-68 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | 2500 |
BANCO DO BRASI L | 09/11/2021 | 09110001 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 23.07 |
BANCO DO BRASI L | 09/11/2021 | 09110002 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 41.8 |
CARLOS ALBERTO GALDINO FELIC IANO JUNIOR | 09/11/2021 | 09110008 | 05110004 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.600. 224-33 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 540 |
CENTRO DE INTE GRACAO EMPRESA ESCOLA | 09/11/2021 | 09110011 | 09110003 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X00.839/ 0001-55 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 40.8 |
CENTRO DE INTE GRACAO EMPRESA ESCOLA | 09/11/2021 | 09110010 | 09110002 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X00.839/ 0001-55 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 40.8 |
ESDRAS JAVÃ DA SILVA | 09/11/2021 | 09110007 | 05110003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.967. 584-13 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 540 |
FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA MUNIC DE S AUDE | 09/11/2021 | 09110009 | 01070012 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 500 |
K & JR EMPREEN DIMENTOS LTDA ME | 09/11/2021 | 09110005 | 02080066 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X04.202/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 2000 |
K & JR EMPREEN DIMENTOS LTDA ME | 09/11/2021 | 09110004 | 02080066 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X04.202/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 2000 |
S.A. COMUNICAÇ ÃO | 09/11/2021 | 09110006 | 01090002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X58.312/ 0001-33 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 980 |
ADRIANA ACIOLI DA SILVA CARD OSO | 10/11/2021 | 10110009 | 01100142 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XXX.103. 294-59 | 3.3.90.18.00 - Auxílio finan ceiro a estud antes | Outros/não se aplica | Realizado | 300 |
ALDENIRA JOACL A CAETANO DA S ILVA | 10/11/2021 | 10110030 | 01100119 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.267. 844-39 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 600 |
AMLAP | 10/11/2021 | 10110038 | 04010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X97.213/ 0001-58 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | 3625.62 |
ANA BEATRIZ AL VES AVELINO | 10/11/2021 | 10110027 | 01100116 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.243. 144-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1950 |
ANA CLEA IDALI NO DA SILVA | 10/11/2021 | 10110090 | 01100089 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.309. 154-67 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1400 |
AUTESP-AUTOMAÇ ÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚ BLICOS-EIRELI | 10/11/2021 | 10110070 | 01100071 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X74.334/ 0001-90 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Pregão | Realizado | 5300 |
BANCO DO BRASI L | 10/11/2021 | 10110104 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.5 |
BANCO DO BRASI L | 10/11/2021 | 10110063 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 20.9 |
BANCO DO BRASI L | 10/11/2021 | 10110035 | 01090022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 52.25 |
BANCO DO BRASI L | 10/11/2021 | 10110073 | 01070030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 188.1 |
CAERN | 10/11/2021 | 10110039 | 10110003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.385/ 0001-35 | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 2958.02 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 10/11/2021 | 10110103 | 01090019 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.66 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 10/11/2021 | 10110108 | 01110016 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 229.9 |
CLEONIZIA ACIO LI DA SILVA SO UZA | 10/11/2021 | 10110006 | 01100143 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XXX.111. 944-30 | 3.3.90.18.00 - Auxílio finan ceiro a estud antes | Outros/não se aplica | Realizado | 150 |
CNM-CONF.NACIO NAL DOS MUNICI PIOS | 10/11/2021 | 10110036 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | 691 |
ERICA CALLYNE HILARIO SANTOS | 10/11/2021 | 10110100 | 01100097 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.508. 204-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1450 |
EURINEIDE AMBR OSIO PINHEIRO | 10/11/2021 | 10110102 | 01100027 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.515. 764-21 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 850 |
FEMURN | 10/11/2021 | 10110037 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X83.627/ 0001-20 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | 960 |
