Dados do pagamento de número 02090013


  • Data do pagamento 02/09/2021
  • Valor 54,95 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 54,95 74883 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 369713

Dados do empenho de número 01070030

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S)CONCERNENTE A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070030 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 2.000,00
19070001 19 de julho de 2021 Liquidação Realizado 382,00
19070001 19 de julho de 2021 Pagamento Realizado 382,00
10080055 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 240,35
10080055 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 240,35
17080006 17 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
17080006 17 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
26080063 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 83,60
26080062 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 83,60
26080029 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
26080030 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
31080022 31 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
31080003 31 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02090013 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 54,95
02090011 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 54,95
10090088 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 198,55
10090090 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 198,55
23090060 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23090059 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30090020 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
30090105 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo