Dados do pagamento de número 03090025


  • Data do pagamento 03/09/2021
  • Valor 20,90 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 9790X

Dados do empenho de número 01030007

  • Empenho feito em 01/03/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S)CONCERNENTE A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030007 1 de março de 2021 Empenho Realizado 2.000,00
11030060 11 de março de 2021 Pagamento Realizado 177,65
11030029 11 de março de 2021 Liquidação Realizado 177,65
25030077 25 de março de 2021 Liquidação Realizado 62,70
25030080 25 de março de 2021 Pagamento Realizado 62,70
26030003 26 de março de 2021 Pagamento Realizado 20,90
26030002 26 de março de 2021 Liquidação Realizado 20,90
30030009 30 de março de 2021 Pagamento Realizado 10,45
30030009 30 de março de 2021 Liquidação Realizado 10,45
09040016 9 de abril de 2021 Liquidação Realizado 188,10
09040044 9 de abril de 2021 Pagamento Realizado 188,10
26040042 26 de abril de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26040011 26 de abril de 2021 Liquidação Realizado 10,45
28040003 28 de abril de 2021 Liquidação Realizado 20,90
28040003 28 de abril de 2021 Pagamento Realizado 20,90
30040010 30 de abril de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30040013 30 de abril de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10050005 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 219,45
10050008 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 219,45
12050002 12 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
12050001 12 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
25050001 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
25050001 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
31050025 31 de maio de 2021 Pagamento Realizado 31,35
31050002 31 de maio de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02060005 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
02060020 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02060008 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02060025 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
10060007 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 209,00
10060012 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 209,00
11060005 11 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
11060008 11 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
15060001 15 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
15060002 15 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24060051 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24060051 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060049 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060049 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25060027 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 62,70
25060031 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
25060029 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 62,70
25060029 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
30060007 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
30060005 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
30060059 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
30060057 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02070018 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02070016 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
02070016 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02070019 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
05070005 5 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
05070005 5 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
09070049 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 41,80
09070011 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 229,90
09070037 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 41,80
09070008 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 229,90
21070002 21 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
21070002 21 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23070047 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
23070044 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
23070098 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 83,60
23070102 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 83,60
29070040 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
29070040 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30070102 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
30070046 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
30070016 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
30070001 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02080017 2 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02080020 2 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
03080011 3 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
03080010 3 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 54,95
03080011 3 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
03080010 3 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 54,95
04080006 4 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
04080006 4 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
11080009 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080014 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
11080011 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
11080012 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20080047 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
20080046 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
31080009 31 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
31080045 31 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02090012 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02090014 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
03090025 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
03090025 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24090032 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
24090030 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo