BANCO DO BRASIL | 01/09/2021 | 01090002 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 41.8 |
CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS | 01/09/2021 | 01090005 | 01020025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X18.738/ 0001-75 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7.500,00 |
ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 01/09/2021 | 01090009 | 01040054 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X56.319/ 0001-00 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 1.450,00 |
ISABELA NUNES SILVA | 01/09/2021 | 01090004 | 19050002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.796. 984-96 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Dispensa | Realizado | R$ 3.750 |
JOSE ARMANDO ALVES | 01/09/2021 | 01090011 | 21050002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.849. 424-04 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 875,00 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 01/09/2021 | 01090013 | 01070031 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X96.895/ 0001-25 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.496,00 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 01/09/2021 | 01090012 | 01070031 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X96.895/ 0001-25 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.496,00 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 01/09/2021 | 01090015 | 01070031 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X96.895/ 0001-25 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.496,00 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 01/09/2021 | 01090014 | 01070031 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X96.895/ 0001-25 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1496 |
PAULO RAQUEL DE ARAUJO | 01/09/2021 | 01090003 | 20010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.020. 444-34 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 500 |
PLS ENGENHARIA CONSULTORIA | 01/09/2021 | 01090007 | 01030012 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X91.432/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 3000 |
R. R. LOPES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 01/09/2021 | 01090010 | 01040052 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X01.158/ 0001-87 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1900 |
SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01/09/2021 | 01090001 | 01040061 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X06.686/ 0001-67 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1400 |
VISUAL TEC | 01/09/2021 | 01090006 | 01060014 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X62.101/ 0001-05 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 2200 |
BANCO DO BRASIL | 02/09/2021 | 02090001 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASIL | 02/09/2021 | 02090014 | 01030007 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASIL | 02/09/2021 | 02090011 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASIL | 02/09/2021 | 02090004 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.9 |
BANCO DO BRASIL | 02/09/2021 | 02090013 | 01070030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 54.95 |
CLAUDIANO JANUARIO DA SILVA | 02/09/2021 | 02090009 | 02080020 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X76.458/ 0001-37 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | R$ 3.045 |
INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02/09/2021 | 02090012 | 01040053 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X75.194/ 0001-03 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1.000 |
LEVI FERNANDES LEONARDO | 02/09/2021 | 02090005 | 26080001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.299. 974-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Inexigibilidade | Realizado | R$ 280,00 |
MV SERVIÇOS | 02/09/2021 | 02090003 | 01060053 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X56.259/ 0001-51 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 230,00 |
MV SERVIÇOS | 02/09/2021 | 02090010 | 01070045 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X56.259/ 0001-51 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 460,00 |
ODICE DA CRUZ COUTINHO | 02/09/2021 | 02090007 | 26080002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.074. 634-12 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Inexigibilidade | Realizado | R$ 280,00 |
R&J CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PÚBLICA | 02/09/2021 | 02090002 | 02080046 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X30.298/ 0001-34 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 3.000 |
BANCO DO BRASIL | 03/09/2021 | 03090001 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.9 |
BANCO DO BRASIL | 03/09/2021 | 03090025 | 01030007 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.9 |
BANCO DO BRASIL | 03/09/2021 | 03090015 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 31.35 |
BANCO DO BRASIL | 03/09/2021 | 03090004 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 31.35 |
CAERN | 03/09/2021 | 03090018 | 01040017 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.385/ 0001-35 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 64.33 |
CAERN | 03/09/2021 | 03090019 | 01040017 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.385/ 0001-35 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 64.98 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 03/09/2021 | 03090020 | 01060057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 20.93 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 03/09/2021 | 03090021 | 01060057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 21.12 |
ELO CRIATIVIDADE | 03/09/2021 | 03090016 | 02080051 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X80.308/ 0001-14 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 3.500 |
GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03/09/2021 | 03090024 | 02080050 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X70.061/ 0001-04 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 52.873.98 |
JP GRÁFICA ONLINE | 03/09/2021 | 03090003 | 25080004 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X29.483/ 0001-02 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1.800 |
JP GRÁFICA ONLINE | 03/09/2021 | 03090012 | 25080003 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X29.483/ 0001-02 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 3.100 |
JP GRÁFICA ONLINE | 03/09/2021 | 03090017 | 25080005 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X29.483/ 0001-02 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 10.800 |
JUINY MATEUS FELIPE | 03/09/2021 | 03090011 | 02080027 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 160 |
JUINY MATEUS FELIPE | 03/09/2021 | 03090008 | 02080024 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 160 |
JUINY MATEUS FELIPE | 03/09/2021 | 03090009 | 02080025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 500 |
JUINY MATEUS FELIPE | 03/09/2021 | 03090010 | 02080026 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 570 |
JUINY MATEUS FELIPE | 03/09/2021 | 03090014 | 02080045 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 570 |
K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 03/09/2021 | 03090022 | 02080066 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X04.202/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1.066 |
K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 03/09/2021 | 03090023 | 02080066 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X04.202/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 2.000 |
RA ALINHAMENTOS | 03/09/2021 | 03090006 | 02080022 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.789/ 0001-70 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4.400 |
RA ALINHAMENTOS | 03/09/2021 | 03090005 | 02080021 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X63.789/ 0001-70 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4.400 |
R A ALINHAMENTOS | 03/09/2021 | 03090013 | 02080044 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.789/ 0001-70 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4.400 |
RA ALINHAMENTOS | 03/09/2021 | 03090002 | 02080047 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.789/ 0001-70 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4.400 |
RA ALINHAMENTOS | 03/09/2021 | 03090007 | 02080023 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.789/ 0001-70 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7.000 |
BANCO DO BRASIL | 08/09/2021 | 08090011 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/09/2021 | 08090014 | 04010026 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090007 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 322.2 |
DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090008 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 322.2 |
DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090006 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 322.2 |
DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090003 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 322.2 |
DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090004 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 322.2 |
DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090005 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 322.2 |
DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 08/09/2021 | 08090002 | 01060045 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.074 |
FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08/09/2021 | 08090010 | 01070027 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X30.289/ 0001-02 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | R$ 4.000 |
LUZIMAR RIBEIRO DE FARIA LIMA | 08/09/2021 | 08090001 | 02080028 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X49.552/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2911.43 |
LUZIMAR RIBEIRO DE FARIA LIMA | 08/09/2021 | 08090009 | 02080053 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X49.552/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 6809.24 |
NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08/09/2021 | 08090012 | 01090007 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X81.449/ 0001-59 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | R$ 65931.72 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/09/2021 | 09090006 | 04010026 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/09/2021 | 09090007 | 04010026 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.9 |
CIRÚRGICA BEZERRA DIST.LTDA | 09/09/2021 | 09090002 | 03050031 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X00.122/ 0001-98 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | R$ 1848 |
CIRÚRGICA BEZERRA DIST.LTDA | 09/09/2021 | 09090001 | 03050031 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X00.122/ 0001-98 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | R$ 2014.8 |
COPIRN | 09/09/2021 | 09090004 | 02080059 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.71.70.00 - Rateio p/ par ticip. em cons órcio público | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 8.000 |
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP | 09/09/2021 | 09090005 | 02070001 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X93.812/ 0001-95 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | R$ 27.900.6 |
TECODONTORN | 09/09/2021 | 09090003 | 09090001 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X72.205/ 0001-82 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 2.975 |
ALDENIRA JOACLA CAETANO DA SILVA | 10/09/2021 | 10090012 | 02080030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.267. 844-39 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 600 |
AMLAP | 10/09/2021 | 10090034 | 04010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X97.213/ 0001-58 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.980.86 |
ANA BEATRIZ ALVES AVELINO | 10/09/2021 | 10090008 | 01060004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.243. 144-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.950 |
ANA CLEA IDALINO DA SILVA | 10/09/2021 | 10090017 | 02080031 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.309. 154-67 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1400 |
BANCO DO BRASIL | 10/09/2021 | 10090002 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASIL | 10/09/2021 | 10090038 | 03050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.90 |
BANCO DO BRASIL | 10/09/2021 | 10090090 | 01070030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 198.55 |
CAERN | 10/09/2021 | 10090037 | 10090002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.385/ 0001-35 | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2.958.02 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/09/2021 | 10090086 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.50 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/09/2021 | 10090089 | 04010026 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 209,00 |
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 10/09/2021 | 10090084 | 26080007 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 171.1 |
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 10/09/2021 | 10090083 | 26080006 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 275.5 |
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 10/09/2021 | 10090029 | 02080041 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.030.03 |
CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP | 10/09/2021 | 10090080 | 26080003 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.070.56 |
CARTORIO UNICO EXTRAJUDICIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI | 10/09/2021 | 10090001 | 02080048 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X39.611/ 0001-14 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 36.40 |
CARTORIO UNICO EXTRAJUDICIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI | 10/09/2021 | 10090082 | 01090004 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X39.611/ 0001-14 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | R$ 223.16 |
CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 10/09/2021 | 10090036 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 691,00 |
E.S. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10/09/2021 | 10090081 | 26080005 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X70.662/ 0001-54 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 555,00 |
ERICA CALLYNE HILARIO SANTOS | 10/09/2021 | 10090023 | 02080037 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.508. 204-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 750,00 |
FEMURN | 10/09/2021 | 10090035 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X83.627/ 0001-20 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 960,00 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090049 | 02080055 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 740.19 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090058 | 02080056 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 780.99 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090004 | 01060015 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 804.3 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090042 | 01070062 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 897.55 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090005 | 01060015 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 961.66 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090051 | 01060020 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.002.46 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090063 | 02080056 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.101.54 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090079 | 01090006 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.402.38 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090078 | 01090006 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.479.76 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090076 | 01090006 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.649.01 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090077 | 01090006 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 1.702.42 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090060 | 02080056 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.900.02 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090050 | 02080055 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2.465.36 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090053 | 01060020 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 2.579.42 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090045 | 01070062 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 3.555.24 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090052 | 01060020 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 3.606.5 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | 10/09/2021 | 10090055 | 01060020 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | R$ 3.803.48 |
