Credor | Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASI L | 01/04/2021 | 01040001 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2.4 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 01/04/2021 | 01040002 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.5 |
ROBSON EGÍDIO DA SILVA | 01/04/2021 | 01040003 | 01040030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.877. 824-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 750 |
BANCO DO BRASI L | 05/04/2021 | 05040006 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 05/04/2021 | 05040004 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040002 | 01040055 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 313.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040003 | 01040055 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 313.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040001 | 01040055 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 321.3 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040010 | 01040057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 878.4 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040014 | 01040058 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1647 |
VALOR TOTAL: | R$ 2.324.951,78 |
Mostrando de 1 até 10 de 375 registros