RREO 6° BIMESTRE/2020 – ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | |||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro) | |||
RREO – ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 | ||
RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2019) (i) | EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) – (IIf+IIg) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 16:03:11 |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças
EDUARDO SANTA ROSA FILHO
Controlador Geral