DECRETO 007/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMF – DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 007/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMF – DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Secretário municipal de Finanças de Riachuelo/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal:
D e c r e t a:
Art. 1º – Fica aberto ao Orçamento Municipal do ano corrente, instituído pela Lei Municipal nº 639/2019, de 30 de dezembro de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 762.000,00 (Setecentos e sessenta e dois mil reais), destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme ação/natureza especificadas na tabela I em anexo.
Art. 2º – Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, a anulação parcial de dotação especificada na tabela II em anexo, conforme previsão legal no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Riachuelo/RN, 01 de Julho de 2020.
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita do Município de Riachuelo
Tabela I – Ação/Natureza e Dotação a ser reforçada
Unidade | 02 | Secretaria Municipal de Administração |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Administração |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 20.000,00 (vinte mil reais) |
Unidade | 02 | Secretaria Municipal de Administração |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Ação | 2007 | Manutenção das Ações da Sec Municipal de Administração |
Natureza | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) |
Unidade | 03 | Secretaria Municipal de Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 123 | Atenção Financeira |
Ação | 2018 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria Trabalho Habitação e Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-Função | 244 | Assistência Comunitária |
Ação | 2030 | Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Assistência Social |
Natureza | 3.1.90.16 | Outras despesas variáveis pessoal civil |
Valor | – | R$ 2.000,00 (dois mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria Trabalho Habitação e Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-Função | 244 | Assistência Comunitária |
Ação | 2030 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria Trabalho Habitação e Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub Função | 244 | Assistência Comunitária |
Ação | 2030 | Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Assistência Social |
Natureza | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 6.000,00 ( seis mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das ações do fundo municipal de saúde. |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações patronais |
Valor | – | R$ 30.000,00 (trinta mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das ações do fundo municipal de saúde |
Natureza | 3.1.90.16 | Outras despesas variáveis pessoal civil |
Valor | – | R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das ações do fundo municipal de saúde |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de consumo |
Valor | – | R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das ações do fundo municipal de saúde |
Natureza | 3.3.90.36 | Outros serviços de terceiros pessoa física |
Valor | – | R$ 12.000,00 (doze mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das ações do fundo municipal de saúde |
Natureza | 3.3.90.39 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção básica |
Ação | 2042 | Manutenção das ações do fundo municipal de saúde |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2054 | Manutenção das Ações do Fundeb 60% |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
Valor | – | R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2062 | Manut, das Ações do cumprimento das metas plano mun. educação ensino fundamental |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens fixas pessoal civil |
Valor | – | R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 366 | Educação de Jovens e Adultos |
Ação | 2074 | Manut. das Atividades do Prog. da Alimentação Escolar/EJa |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 15.000,00 (quinze mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-Função | 452 | Serviços Urbanos |
Ação | 2085 | Manutenção das ações da sec. mun. obras e serviços urbanos |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-Função | 452 | Serviços Urbanos |
Ação | 2085 | Manutenção das ações da sec mun. Obras e serviços urbanos |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal Agricultura e Recursos Agrículos |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-Função | 605 | Abastecimento |
Ação | 2096 | Manut. das Ações da Sec.Mun.Agricultura e Recursos Hídricos |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotação a ser anulada
Unidade | 01 | Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 121 | Planejamento e Orçamento |
Ação | 1003 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente |
Valor | – | R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) |
Unidade | 01 | Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 121 | Planejamento e Orçamento |
Ação | 1004 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria de Trabalho Habitação e Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Ação | 1007 | Aquisição de Veículos |
Natureza | 44.90.52 | Equipamento e material permanente |
Valor | – | R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria de Trabalho Habitação e Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Ação | 1008 | Aquisição de Equipamentos para Gestão PBF |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente |
Valor | – | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria de Trabalho Habitação e Assistência Social |
Função | 16 | Habitação |
Sub-função | 481 | Habitação Rural |
Ação | 1009 | Construção de Unidades Habitacionais |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 1010 | Ampliação de Unidade de Saúde |
Natureza | 4.490.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 1011 | Aquisição de equipamentos e material permanente |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 1012 | Aquisição de Veículos para o NASF |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 512 | Saneamento Básico Urbano |
Ação | 1016 | Construção de Unidades Sanitárias |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) |
Unidade | 03 | Secretaria Municipal de Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-Função | 123 | Administração Financeira |
Ação | 2018 | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 30.000,00 (trinta mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2037 | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 3.3.90.39 | Outros e Serviços de Terceiros pessoa jurídica |
Valor | – | R$ 180.000,0 |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita do Município de Riachuelo