ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5° BIMESTRE/2020 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – ANEXO 02
Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 28.317.800,00 30.017.800,00 3.154.370,12 21.659.074,80 98,41 8.358.725,20 3.904.692,20 18.472.957,70 98,27 11.544.842,30
LEGISLATIVA 870.000,00 870.000,00 129.199,93 662.308,18 3,01 207.691,82 129.199,93 662.308,18 3,52 207.691,82
Ação Legislativa 870.000,00 870.000,00 129.199,93 662.308,18 3,01 207.691,82 129.199,93 662.308,18 3,52 207.691,82
ESSENCIAL À JUSTIÇA 103.500,00 83.500,00 7.000,00 42.000,00 0,19 41.500,00 9.600,00 35.200,00 0,19 48.300,00
Representação Judicial e E 103.500,00 83.500,00 7.000,00 42.000,00 0,19 41.500,00 9.600,00 35.200,00 0,19 48.300,00
ADMINISTRAÇÃO 2.386.010,00 3.125.510,00 230.165,31 2.818.717,73 12,81 306.792,27 498.891,72 2.269.771,01 12,07 855.738,99
Planejamento e Orçamento 100.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Administração Geral 1.697.010,00 2.606.510,00 188.073,00 2.396.642,61 10,89 209.867,39 415.366,59 1.924.765,96 10,24 681.744,04
Administração Financeira 457.000,00 437.000,00 42.092,31 415.819,32 1,89 21.180,68 83.525,13 338.749,25 1,80 98.250,75
Controle Interno 132.000,00 77.000,00 0,00 6.255,80 0,03 70.744,20 0,00 6.255,80 0,03 70.744,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.588.300,00 1.635.400,00 276.302,97 882.555,74 4,01 752.844,26 312.507,23 772.906,69 4,11 862.493,31
Assistência ao Idoso 200.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00
Assistência de Portador de 58.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Assistência à Criança e ao 239.050,00 300.050,00 15.180,00 156.665,00 0,71 143.385,00 36.258,52 130.682,16 0,70 169.367,84
Assistência Comunitária 1.091.250,00 1.179.350,00 261.122,97 725.890,74 3,30 453.459,26 276.248,71 642.224,53 3,42 537.125,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.768.100,00 2.568.100,00 0,00 1.753.339,49 7,97 814.760,51 0,00 1.753.339,49 9,33 814.760,51
Previdência Básica 1.768.100,00 2.568.100,00 0,00 1.753.339,49 7,97 814.760,51 0,00 1.753.339,49 9,33 814.760,51
SAÚDE 6.365.750,00 6.576.750,00 1.054.216,18 5.739.845,19 26,08 836.904,81 1.250.158,18 5.072.031,73 26,98 1.504.718,27
Atenção Básica 5.431.750,00 6.305.344,65 1.054.216,18 5.669.845,19 25,76 635.499,46 1.235.900,18 5.007.778,23 26,64 1.297.566,42
Assistência Hospitalar e A 485.000,00 87.405,35 0,00 0,00 0,00 87.405,35 0,00 0,00 0,00 87.405,35
Vigilância Sanitária 135.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Vigilância Epidemiológica 164.000,00 114.000,00 0,00 70.000,00 0,32 44.000,00 14.258,00 64.253,50 0,34 49.746,50
Demais Subfunções 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO 7.703.025,00 7.215.925,00 703.428,34 6.407.131,25 29,11 808.793,75 864.155,88 5.011.244,44 26,66 2.204.680,56
Ensino Fundamental 6.724.270,00 6.735.770,00 703.428,34 6.352.131,25 28,86 383.638,75 864.155,88 4.964.952,43 26,41 1.770.817,57
Ensino Médio 85.505,00 85.505,00 0,00 0,00 0,00 85.505,00 0,00 0,00 0,00 85.505,00
Educação Infantil 723.250,00 259.250,00 0,00 30.000,00 0,14 229.250,00 0,00 29.919,30 0,16 229.330,70
Educação de Jovens e Adult 90.000,00 105.000,00 0,00 25.000,00 0,11 80.000,00 0,00 16.372,71 0,09 88.627,29
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Educação Especial 80.000,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 30.400,00
CULTURA 360.000,00 196.000,00 7.400,00 7.400,00 0,03 188.600,00 7.400,00 7.400,00 0,04 188.600,00
Difusão Cultural 360.000,00 196.000,00 7.400,00 7.400,00 0,03 188.600,00 7.400,00 7.400,00 0,04 188.600,00
URBANISMO 3.947.000,00 4.240.500,00 534.055,62 2.213.079,68 10,06 2.027.420,32 544.943,56 1.869.505,35 9,95 2.370.994,65
Infra-Estrutura Urbana 2.007.000,00 1.023.500,00 0,00 0,00 0,00 1.023.500,00 0,00 0,00 0,00 1.023.500,00
Serviços Urbanos 1.940.000,00 3.217.000,00 534.055,62 2.213.079,68 10,06 1.003.920,32 544.943,56 1.869.505,35 9,95 1.347.494,65
HABITAÇÃO 180.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Habitação Rural 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
SANEAMENTO 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00
Saneamento Básico Urbano 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 429.400,00 276.400,00 0,00 20.000,00 0,09 256.400,00 2.300,00 12.277,33 0,07 264.122,67
Preservação e Conservação 289.400,00 136.400,00 0,00 20.000,00 0,09 116.400,00 2.300,00 12.277,33 0,07 124.122,67
Recursos Hídricos 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Demais Subfunções 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
AGRICULTURA 820.000,00 1.453.000,00 170.000,00 954.009,62 4,33 498.990,38 224.733,93 878.101,56 4,67 574.898,44
Abastecimento 645.000,00 1.278.000,00 170.000,00 954.009,62 4,33 323.990,38 224.733,93 878.101,56 4,67 399.898,44
Extensão Rural 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Promoção da Produção Agrop 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 241.000,00 241.000,00 0,00 50.000,00 0,23 191.000,00 10.000,00 27.100,00 0,14 213.900,00
Turismo 241.000,00 241.000,00 0,00 50.000,00 0,23 191.000,00 10.000,00 27.100,00 0,14 213.900,00
TRANSPORTE 100.000,00 100.000,00 0,00 127,43 0,00 99.872,57 0,00 127,43 0,00 99.872,57
Transporte Rodoviário 100.000,00 100.000,00 0,00 127,43 0,00 99.872,57 0,00 127,43 0,00 99.872,57
DESPORTO E LAZER 1.214.715,00 1.164.715,00 42.601,77 108.560,49 0,49 1.056.154,51 50.801,77 101.644,49 0,54 1.063.070,51
Desporto Comunitário 1.214.715,00 1.164.715,00 42.601,77 108.560,49 0,49 1.056.154,51 50.801,77 101.644,49 0,54 1.063.070,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.332.200,00 432.200,00 0,00 350.000,00 1,59 82.200,00 52.805,94 324.765,76 1,73 107.434,24
TOTAL (III) = (I + II) 29.650.000,00 30.450.000,00 3.154.370,12 22.009.074,80 100,00 8.440.925,20 3.957.498,14 18.797.723,46 100,00 11.652.276,54
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
                     
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 – HORA DA EMISSÃO: 22:24:52
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.332.200,00 432.200,00 0,00 350.000,00 1,59 82.200,00 52.805,94 324.765,76 1,73 107.434,24
ADMINISTRAÇÃO 1.331.200,00 431.200,00 0,00 350.000,00 1,59 81.200,00 52.805,94 324.765,76 1,73 106.434,24
Administração Geral 1.331.200,00 431.200,00 0,00 350.000,00 1,59 81.200,00 52.805,94 324.765,76 1,73 106.434,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Previdência Básica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 – HORA DA EMISSÃO: 22:24:52

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

image_pdfimage_print