ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA


RREO 6° BIMESTRE/2018 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – ANEXO 02

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 27.920.000,00 28.952.000,00 2.188.120,36 20.374.815,21 99,82 8.577.184,79 4.089.945,21 20.238.777,82 99,82 8.713.222,18 136.037,39
LEGISLATIVA 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00
Ação Legislativa 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 3.389.526,12 3.235.805,05 161.772,91 2.941.120,00 14,41 294.685,05 474.573,19 2.913.536,00 14,37 322.269,05 27.584,00
Planejamento e Orçamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 2.963.526,12 2.644.928,19 135.550,30 2.437.345,06 11,94 207.583,13 389.403,24 2.431.545,06 11,99 213.383,13 5.800,00
Administração Financeira 349.000,00 543.876,86 26.222,61 501.028,94 2,45 42.847,92 85.169,95 479.244,94 2,36 64.631,92 21.784,00
Controle Interno 72.000,00 47.000,00 0,00 2.746,00 0,01 44.254,00 0,00 2.746,00 0,01 44.254,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.576.000,00 1.068.583,56 39.687,96 497.714,15 2,44 570.869,41 91.389,03 497.114,15 2,45 571.469,41 600,00
Assistência ao Idoso 70.000,00 70.000,00 0,00 1.200,00 0,01 68.800,00 0,00 1.200,00 0,01 68.800,00 0,00
Assistência de Portador de 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Assistência à Criança e ao 548.000,00 326.903,56 33.236,62 129.300,26 0,63 197.603,30 35.223,98 129.300,26 0,64 197.603,30 0,00
Assistência Comunitária 928.000,00 641.680,00 6.451,34 367.213,89 1,80 274.466,11 56.165,05 366.613,89 1,81 275.066,11 600,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.199.000,00 2.107.128,28 736.718,64 2.064.597,48 10,12 42.530,80 736.718,64 2.064.597,48 10,18 42.530,80 0,00
Previdência Básica 1.139.000,00 2.107.128,28 736.718,64 2.064.597,48 10,12 42.530,80 736.718,64 2.064.597,48 10,18 42.530,80 0,00
Administração Geral 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE 5.009.284,05 6.397.700,63 654.183,25 4.909.297,24 24,05 1.488.403,39 1.053.157,12 4.864.926,39 23,99 1.532.774,24 44.370,85
Atenção Básica 4.468.284,05 6.007.700,63 654.183,25 4.897.215,58 23,99 1.110.485,05 1.053.157,12 4.852.844,73 23,93 1.154.855,90 44.370,85
Assistência Hospitalar e A 351.000,00 330.000,00 0,00 12.081,66 0,06 317.918,34 0,00 12.081,66 0,06 317.918,34 0,00
Vigilância Epidemiológica 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Demais Subfunções 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO 8.490.844,58 9.358.237,23 371.556,24 7.197.375,40 35,26 2.160.861,83 1.240.293,42 7.190.375,40 35,46 2.167.861,83 7.000,00
Ensino Fundamental 6.863.800,00 7.827.692,65 320.033,04 6.490.379,41 31,80 1.337.313,24 1.117.112,02 6.483.379,41 31,98 1.344.313,24 7.000,00
Ensino Médio 116.984,58 120.984,58 0,00 8.240,64 0,04 112.743,94 0,00 8.240,64 0,04 112.743,94 0,00
Educação Infantil 955.000,00 460.000,00 2.205,18 64.215,80 0,31 395.784,20 3.538,20 64.215,80 0,32 395.784,20 0,00
Educação de Jovens e Adult 77.000,00 97.000,00 0,00 15.067,77 0,07 81.932,23 0,00 15.067,77 0,07 81.932,23 0,00
Educação Especial 40.000,00 40.000,00 0,00 11.470,92 0,06 28.529,08 0,00 11.470,92 0,06 28.529,08 0,00
Educação Básica 438.060,00 812.560,00 49.318,02 608.000,86 2,98 204.559,14 119.643,20 608.000,86 3,00 204.559,14 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

% (d/total

d)

CULTURA 377.000,00 461.000,00 14.100,00 110.637,00 0,54 350.363,00 14.100,00 110.637,00 0,55 350.363,00 0,00
Difusão Cultural 377.000,00 461.000,00 14.100,00 110.637,00 0,54 350.363,00 14.100,00 110.637,00 0,55 350.363,00 0,00
URBANISMO 3.474.345,25 3.549.845,25 163.719,87 1.558.928,28 7,64 1.990.916,97 285.873,09 1.502.545,74 7,41 2.047.299,51 56.382,54
Infra-Estrutura Urbana 1.341.345,25 1.018.845,25 23.446,14 146.953,11 0,72 871.892,14 54.611,16 96.785,12 0,48 922.060,13 50.167,99
Serviços Urbanos 2.133.000,00 2.531.000,00 140.273,73 1.411.975,17 6,92 1.119.024,83 231.261,93 1.405.760,62 6,93 1.125.239,38 6.214,55
HABITAÇÃO 875.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00
Habitação Rural 875.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00
SANEAMENTO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 309.000,00 355.500,00 0,00 190.058,00 0,93 165.442,00 10.000,00 190.058,00 0,94 165.442,00 0,00
Preservação e Conservação 108.000,00 274.500,00 0,00 190.058,00 0,93 84.442,00 10.000,00 190.058,00 0,94 84.442,00 0,00
Recursos Hídricos 201.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00
AGRICULTURA 300.000,00 802.000,00 45.274,38 680.134,55 3,33 121.865,45 158.295,35 680.034,55 3,35 121.965,45 100,00
Abastecimento 295.000,00 797.000,00 45.274,38 680.134,55 3,33 116.865,45 158.295,35 680.034,55 3,35 116.965,45 100,00
Extensão Rural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 135.000,00 190.500,00 0,00 115.300,01 0,56 75.199,99 9.700,00 115.300,01 0,57 75.199,99 0,00
Turismo 135.000,00 190.500,00 0,00 115.300,01 0,56 75.199,99 9.700,00 115.300,01 0,57 75.199,99 0,00
TRANSPORTE 240.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 240.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
DESPORTO E LAZER 554.000,00 278.000,00 1.107,11 109.653,10 0,54 168.346,90 15.845,37 109.653,10 0,54 168.346,90 0,00
Desporto Comunitário 554.000,00 278.000,00 1.107,11 109.653,10 0,54 168.346,90 15.845,37 109.653,10 0,54 168.346,90 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.150.000,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.080.000,00 48.000,00 0,00 36.367,06 0,18 11.632,94 0,00 36.367,06 0,18 11.632,94 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 29.000.000,00 29.000.000,00 2.188.120,36 20.411.182,27 100,00 8.588.817,73 4.089.945,21 20.275.144,88 100,00 8.724.855,12 136.037,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:19:02
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

% (d/total

d)

DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 1.080.000,00 48.000,00 0,00 36.367,06 0,18 11.632,94 0,00 36.367,06 0,18 11.632,94 0,00
ADMINISTRAÇÃO 1.079.000,00 47.000,00 0,00 36.367,06 0,18 10.632,94 0,00 36.367,06 0,18 10.632,94 0,00
Administração Geral 1.079.000,00 47.000,00 0,00 36.367,06 0,18 10.632,94 0,00 36.367,06 0,18 10.632,94 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Previdência Básica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:19:02

 

 

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO
Controlador Geral

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo