ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6° BIMESTRE/2018 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITASORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | %b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 27.920.000,00 | 27.920.000,00 | 4.049.142,80 | 14,50 | 21.039.575,44 | 75,36 | 6.880.424,56 |
RECEITAS CORRENTES | 21.948.654,75 | 21.948.654,75 | 4.049.142,80 | 18,45 | 20.906.887,44 | 95,25 | 1.041.767,31 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 220.312,71 | 220.312,71 | 39.748,12 | 18,04 | 267.078,47 | 121,23 | -46.765,76 |
Impostos | 200.312,71 | 200.312,71 | 39.748,12 | 19,84 | 267.078,47 | 133,33 | -66.765,76 |
Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Contribuição de melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 720.000,00 | 720.000,00 | 444.106,32 | 61,68 | 2.063.394,04 | 286,58 | -1.343.394,04 |
Contribuições sociais | 700.000,00 | 700.000,00 | 444.106,32 | 63,44 | 2.051.255,68 | 293,04 | -1.351.255,68 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.138,36 | 60,69 | 7.861,64 |
RECEITA PATRIMONIAL | 434.000,00 | 434.000,00 | 65,47 | 0,02 | 17.480,32 | 4,03 | 416.519,68 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Valores mobiliários | 433.000,00 | 433.000,00 | 65,47 | 0,02 | 17.480,32 | 4,04 | 415.519,68 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
TRASFERÊNCIAS CORRENTES | 20.498.342,04 | 20.498.342,04 | 3.563.213,54 | 17,38 | 18.547.324,73 | 90,48 | 1.951.017,31 |
Transferências da União e de suas Entidades | 13.342.822,04 | 13.342.822,04 | 2.249.188,06 | 16,86 | 11.098.064,32 | 83,18 | 2.244.757,72 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.115.720,00 | 2.115.720,00 | 315.867,68 | 14,93 | 1.836.934,10 | 86,82 | 278.785,90 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.039.800,00 | 5.039.800,00 | 998.157,80 | 19,81 | 5.612.326,31 | 111,36 | -572.526,31 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.009,35 | 2,68 | 11.609,88 | 15,48 | 63.390,12 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.009,35 | 2,87 | 11.609,88 | 16,59 | 58.390,12 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 5.971.345,25 | 5.971.345,25 | 0,00 | 0,00 | 132.688,00 | 2,22 | 5.838.657,25 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.921.345,25 | 5.921.345,25 | 0,00 | 0,00 | 132.688,00 | 2,24 | 5.788.657,25 |
Transferências da União e de suas Entidades | 5.121.345,25 | 5.121.345,25 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,37 | 5.102.345,25 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.688,00 | 14,21 | 686.312,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 75,36 | 1.080.000,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.049.142,80 | 13,96 | 21.039.575,44 | 72,55 | 7.960.424,56 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.049.142,80 | 13,96 | 21.039.575,44 | 72,55 | 7.960.424,56 |
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
TOTAL (VII) = (V+VI) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.049.142,80 | 13,96 | 21.039.575,44 | 72,55 | 7.960.424,56 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Superávit financeiro | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
Reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESASEMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII) | 27.920.000,00 | 28.952.000,00 | 2.188.120,36 | 20.374.815,21 | 8.577.184,79 | 4.089.945,21 | 20.238.777,82 | 8.713.222,18 | 19.941.414,78 | 136.037,39 |
DESPESAS CORRENTES | 20.603.654,75 | 26.472.649,49 | 2.178.120,36 | 19.971.499,06 | 6.501.150,43 | 4.079.072,22 | 19.835.461,67 | 6.637.187,82 | 19.538.098,63 | 136.037,39 |
Pessoal e encargos so | 14.010.674,74 | 18.371.664,84 | 1.371.751,24 | 14.769.584,14 | 3.602.080,70 | 2.718.503,69 | 14.734.784,14 | 3.636.880,70 | 14.734.784,14 | 34.800,00 |
Juros e encargos da d | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas corre | 6.582.980,01 | 8.092.984,65 | 806.369,12 | 5.201.914,92 | 2.891.069,73 | 1.360.568,53 | 5.100.677,53 | 2.992.307,12 | 4.803.314,49 | 101.237,39 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.166.345,25 | 2.477.650,51 | 10.000,00 | 403.316,15 | 2.074.334,36 | 10.872,99 | 403.316,15 | 2.074.334,36 | 403.316,15 | 0,00 |
Investimentos | 5.721.345,25 | 2.242.650,51 | 10.000,00 | 236.484,28 | 2.006.166,23 | 10.872,99 | 236.484,28 | 2.006.166,23 | 236.484,28 | 0,00 |
Inversões financeiras | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 390.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 166.831,87 | 13.168,13 | 0,00 | 166.831,87 | 13.168,13 | 166.831,87 | 0,00 |
Reserva de contingênci | 1.150.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 1.080.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 11.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 11.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.188.120,36 | 20.411.182,27 | 8.588.817,73 | 4.089.945,21 | 20.275.144,88 | 8.724.855,12 | 19.977.781,84 | 136.037,39 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||||||||
REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
AMORT. DA DIVIDA INT | ||||||||||
Dívida mobiliária | ||||||||||
Outras dívidas | ||||||||||
AMORT. DA DÍVIDA EXT | ||||||||||
Dívida mobiliária | ||||||||||
Outras dívidas | ||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCI | ||||||||||
MENTO (XII)=(X+XI) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.188.120,36 | 20.411.182,27 | 8.588.817,73 | 4.089.945,21 | 20.275.144,88 | 8.724.855,12 | 19.977.781,84 | 136.037,39 |
SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | 628.393,17 | – | – | – | – | – | – |
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.188.120,36 | 21.039.575,44 | 8.588.817,73 | 4.089.945,21 | 20.275.144,88 | 8.724.855,12 | 19.977.781,84 | 136.037,39 |
Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR
(a-c) |
|||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE
(c) |
% c/a | ||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 75,36 | 1.080.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
Contribuições sociais | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRASFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL
(d)
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (k)
|
||
NO
BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (f) | NO
BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(h) |
|||||||
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 1.080.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 11.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 11.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 1.040.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 11.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 11.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
Pessoal e encargos so | 1.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da d | 4.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 1.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 1.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
Outras despesas corre | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:17:27 | ||||||||||
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo | ||||||||||
qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario De Finanças
EDUARDO SANTA ROSA FILHO
Controlador Geral