RREO 5° BIMESTRE/2018 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
RREO 5° BIMESTRE/2018 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 27.920.000,00 | 27.920.000,00 | 3.861.186,93 | 13,83 | 16.959.413,66 | 60,74 | 10.960.586,34 |
RECEITAS CORRENTES | 21.948.654,75 | 21.948.654,75 | 3.861.186,93 | 17,59 | 16.826.725,66 | 76,66 | 5.121.929,09 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 220.312,71 | 220.312,71 | 30.987,55 | 14,07 | 225.286,39 | 102,26 | -4.973,68 |
Impostos | 200.312,71 | 200.312,71 | 30.987,55 | 15,47 | 225.286,39 | 112,47 | -24.973,68 |
Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Contribuição de melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 720.000,00 | 720.000,00 | 1.269.452,51 | 176,31 | 1.611.446,72 | 223,81 | -891.446,72 |
Contribuições sociais | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.269.452,51 | 181,35 | 1.607.149,36 | 229,59 | -907.149,36 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,36 | 21,49 | 15.702,64 |
RECEITA PATRIMONIAL | 434.000,00 | 434.000,00 | 3.706,05 | 0,85 | 16.477,68 | 3,80 | 417.522,32 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Valores mobiliários | 433.000,00 | 433.000,00 | 3.706,05 | 0,86 | 16.477,68 | 3,81 | 416.522,32 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.498.342,04 | 20.498.342,04 | 2.557.040,82 | 12,47 | 14.969.997,64 | 73,03 | 5.528.344,40 |
Transferências da União e de suas Entidades | 13.342.822,04 | 13.342.822,04 | 1.401.158,32 | 10,50 | 8.835.554,18 | 66,22 | 4.507.267,86 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.115.720,00 | 2.115.720,00 | 301.722,83 | 14,26 | 1.520.274,95 | 71,86 | 595.445,05 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.039.800,00 | 5.039.800,00 | 854.159,67 | 16,95 | 4.614.168,51 | 91,55 | 425.631,49 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,23 | 4,69 | 71.482,77 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,23 | 5,02 | 66.482,77 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 5.971.345,25 | 5.971.345,25 | 0,00 | 0,00 | 132.688,00 | 2,22 | 5.838.657,25 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.921.345,25 | 5.921.345,25 | 0,00 | 0,00 | 132.688,00 | 2,24 | 5.788.657,25 |
Transferências da União e de suas Entidades | 5.121.345,25 | 5.121.345,25 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,37 | 5.102.345,25 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.688,00 | 14,21 | 686.312,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 60,74 | 1.080.000,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.861.186,93 | 13,31 | 16.959.413,66 | 58,48 | 12.040.586,34 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.861.186,93 | 13,31 | 16.959.413,66 | 58,48 | 12.040.586,34 |
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
TOTAL (VII) = (V+VI) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.861.186,93 | 13,31 | 16.959.413,66 | 58,48 | 12.040.586,34 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Superávit financeiro | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
Reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
DESPESAS (exceto intr-orçamentárias) (VIII) | 27.920.000,00 | 28.908.000,00 | 1.590.600,83 | 19.298.021,25 | 9.609.978,75 | 3.906.415,32 | 16.062.863,15 | 12.845.136,85 | 16.010.654,40 | 3.235.158,10 |
DESPESAS CORRENTES | 20.603.654,75 | 25.599.854,75 | 1.575.324,27 | 18.934.620,68 | 6.665.234,07 | 3.866.890,74 | 15.720.367,95 | 9.879.486,80 | 15.671.354,66 | 3.214.252,73 |
Pessoal e encargos so | 14.010.674,74 | 18.127.596,74 | 1.317.989,07 | 14.189.097,98 | 3.938.498,76 | 3.206.232,18 | 12.033.799,35 | 6.093.797,39 | 12.027.394,64 | 2.155.298,63 |
Juros e encargos da d | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas corre | 6.582.980,01 | 7.462.258,01 | 257.335,20 | 4.745.522,70 | 2.716.735,31 | 660.658,56 | 3.686.568,60 | 3.775.689,41 | 3.643.960,02 | 1.058.954,10 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.166.345,25 | 3.135.845,25 | 15.276,56 | 363.400,57 | 2.772.444,68 | 39.524,58 | 342.495,20 | 2.793.350,05 | 339.299,74 | 20.905,37 |
Investimentos | 5.721.345,25 | 2.890.845,25 | 15.276,56 | 227.904,33 | 2.662.940,92 | 17.418,56 | 226.979,64 | 2.663.865,61 | 223.784,18 | 924,69 |
Inversões financeiras | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 390.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 135.496,24 | 54.503,76 | 22.106,02 | 115.515,56 | 74.484,44 | 115.515,56 | 19.980,68 |
Reserva de contingência | 1.150.000,00 | 172.300,00 | 0,00 | 0,00 | 172.300,00 | 0,00 | 0,00 | 172.300,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 1.080.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 55.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 55.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1.590.600,83 | 19.334.388,31 | 9.665.611,69 | 3.906.415,32 | 16.099.230,21 | 12.900.769,79 | 16.047.021,46 | 3.235.158,10 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||||||||
REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
AMORT. DA DIVIDA INTERNA | ||||||||||
Dívida mobiliária | ||||||||||
Outras dívidas | ||||||||||
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA | ||||||||||
Dívida mobiliária | ||||||||||
Outras dívidas | ||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1.590.600,83 | 19.334.388,31 | 9.665.611,69 | 3.906.415,32 | 16.099.230,21 | 12.900.769,79 | 16.047.021,46 | 3.235.158,10 |
SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 860.183,45 | – | – | – |
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1.590.600,83 | 19.334.388,31 | 9.665.611,69 | 3.906.415,32 | 16.959.413,66 | 12.900.769,79 | 16.047.021,46 | 3.235.158,10 |
Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 60,74 | 1.080.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
Contribuições sociais | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRASFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|
0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|
0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|
0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|
0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | |||||||
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 1.080.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 55.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 55.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 1.040.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 15.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 15.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
Pessoal e encargos so | 1.026.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da d | 4.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 36.367,06 | 1.632,94 | 0,00 | 36.367,06 | 1.632,94 | 36.367,06 | 0,00 |
Outras despesas corre | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:34 | ||||||||||
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO
Secretario de Finanças
EDUARDO SANTA ROSA FILHO
Controlador Geral
Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:9B28FA62
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:9B28FA62