EMPENHOS LIQUIDADOS – JULHO/2018
Consulta | |||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO: Transparência – lista de liquidações (exercício de 2018, data da liquidação maior ou igual a 01/07/2018, data da liquidação menor ou igual a 31/07/2018 ). Total das despesas: 1.115.209,51. | |||||||||
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
02/07/2018 | 02070001 | 02010181 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 6.846,00 |
03/07/2018 | 03070001 | 02050025 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.695,00 |
03/07/2018 | 03070004 | 01060007 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.694,63 |
03/07/2018 | 03070003 | 02010109 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 9.447,90 |
03/07/2018 | 03070002 | 02010109 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 11.043,00 |
04/07/2018 | 04070001 | 02010109 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 13.010,27 |
04/07/2018 | 04070004 | 01060007 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 20.325,50 |
04/07/2018 | 04070002 | 04060004 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | LUMINOZA COM MATERIAL ELETRICO HID E TELE | XX.X47.329/ 0001-93 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 89.400 |
04/07/2018 | 04070003 | 02010146 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | N L DA CUNHA EIRELI-ME | XX.X44.285/ 0001-32 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.380,00 |
05/07/2018 | 05070004 | 02010109 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.387,67 |
05/07/2018 | 05070003 | 02050025 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 7.527,70 |
05/07/2018 | 05070005 | 02010056 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO – FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 23.812,16 |
05/07/2018 | 05070002 | 02010134 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | R. D. TRANSPORTE LTDA | XX.X10.660/ 0001-02 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 4.980,00 |
05/07/2018 | 05070001 | 02010134 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | R. D. TRANSPORTE LTDA | XX.X10.660/ 0001-02 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 4.980,00 |
07/07/2018 | 07070002 | 05070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS – EIRELI | XX.X41.623/ 0001-30 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 25.000,00 |
07/07/2018 | 07070001 | 04070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.580,00 |
09/07/2018 | 09070001 | 23050004 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | C J DE ARAÚJO PESSOA – ME | XX.X03.584/ 0001-56 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.068,22 |
09/07/2018 | 09070002 | 23050003 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | J R SILVA DE LIMA – ME | XX.X24.332/ 0001-01 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.944,30 |
10/07/2018 | 10070005 | 02050037 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | AMLAP | XX.X97.213/ 0001-58 | 3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas | Outros/não se aplica | Realizado | 2.770,62 |
10/07/2018 | 10070003 | 02010119 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | CAERN | XX.X34.385/ 0001-35 | 4.6.90.71.00 – Principal da dívida contratual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | 2.958,02 |
10/07/2018 | 10070004 | 02010113 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas | Outros/não se aplica | Realizado | 61.500 |
10/07/2018 | 10070002 | 02010115 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FEMURN | XX.X83.627/ 0001-20 | 3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas | Outros/não se aplica | Realizado | 80.000 |
10/07/2018 | 10070020 | 02050035 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 5.300,00 |
10/07/2018 | 10070015 | 02010167 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 3.200,00 |
10/07/2018 | 10070014 | 01020058 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.300,00 |
10/07/2018 | 10070024 | 01060009 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 38.793 |
10/07/2018 | 10070023 | 02050010 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.112,07 |
10/07/2018 | 10070011 | 02040011 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 |
10/07/2018 | 10070025 | 02040011 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.500,00 |
10/07/2018 | 10070007 | 02010156 | 003 – Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 |
10/07/2018 | 10070010 | 02040012 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.DE TURISMO | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 |
10/07/2018 | 10070012 | 02040012 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.DE TURISMO | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 |
10/07/2018 | 10070026 | 02010148 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO – FUNDEB 40% | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 4.758,00 |
10/07/2018 | 10070027 | 02010148 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO – FUNDEB 40% | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 5.500,00 |
10/07/2018 | 10070030 | 02010050 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO – FUNDEB 40% – FUNDAMENTAL | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 5.628,60 |
10/07/2018 | 10070029 | 02010056 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO – FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 31.150,84 |
10/07/2018 | 10070006 | 02040010 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.ESPORTE E LAZER | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.500,00 |
10/07/2018 | 10070018 | 02040010 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.ESPORTE E LAZER | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.500,00 |
10/07/2018 | 10070019 | 02010140 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.SAÚDE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 |
10/07/2018 | 10070021 | 02010160 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E R. HIDRICOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 |
10/07/2018 | 10070013 | 02010160 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E R. HIDRICOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 3.500,00 |
10/07/2018 | 10070009 | 02010159 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 |
10/07/2018 | 10070008 | 02010159 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 |
10/07/2018 | 10070022 | 02010159 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 |
10/07/2018 | 10070031 | 02010049 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 78.800 |
10/07/2018 | 10070017 | 01060008 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 1.019,10 |
10/07/2018 | 10070033 | 02010176 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 2.825,10 |
10/07/2018 | 10070032 | 02010049 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 10.486,19 |
10/07/2018 | 10070016 | 01060008 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 11.971,16 |
10/07/2018 | 10070028 | 02010176 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 36.322,11 |
10/07/2018 | 10070001 | 05070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | VALKYRIA BEZERRA SANTOS | XX.X88.469/ 0001-04 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 18.000,00 |
11/07/2018 | 11070003 | 02050032 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.837,00 |
11/07/2018 | 11070005 | 02050032 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.106,00 |
11/07/2018 | 11070006 | 02050032 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.137,60 |
11/07/2018 | 11070002 | 02050032 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.171,00 |
11/07/2018 | 11070004 | 02050032 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.281,50 |
11/07/2018 | 11070010 | 02010142 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.658,50 |
11/07/2018 | 11070013 | 01060006 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.006,00 |
11/07/2018 | 11070001 | 02050032 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.030,69 |
11/07/2018 | 11070012 | 01060006 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.067,50 |
11/07/2018 | 11070015 | 01060006 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.067,50 |
11/07/2018 | 11070007 | 02010142 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.159,00 |
11/07/2018 | 11070011 | 01060006 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.272,00 |
11/07/2018 | 11070014 | 01060006 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.340,00 |
11/07/2018 | 11070008 | 02010142 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.885,50 |
11/07/2018 | 11070009 | 02010142 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.045,01 |
11/07/2018 | 11070017 | 02010117 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN | XX.X46.459/ 0001-05 | 3.1.90.91.00 – Sentenças judiciais | Outros/não se aplica | Realizado | 1.953,90 |
11/07/2018 | 11070016 | 02010117 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN | XX.X46.459/ 0001-05 | 3.1.90.91.00 – Sentenças judiciais | Outros/não se aplica | Realizado | 16.803,57 |
12/07/2018 | 12070001 | 05070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | J P PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. | XX.X25.946/ 0001-04 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.430,00 |
12/07/2018 | 12070002 | 09070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | MILIONÁRIOS ADMINISTRADORA DE SHOWS E PRODUTORA | XX.X55.372/ 0001-80 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 6.000,00 |
13/07/2018 | 13070001 | 02010182 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. SAÚDE – PACS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 30.212,07 |
13/07/2018 | 13070002 | 02010048 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO – FUNDEB 40% – FUNDAMENTAL | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 2.098,80 |
16/07/2018 | 16070002 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.883,28 |
16/07/2018 | 16070001 | 02070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.032,83 |
16/07/2018 | 16070003 | 02010159 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 |
17/07/2018 | 17070003 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.007,00 |
17/07/2018 | 17070001 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.185,00 |
17/07/2018 | 17070005 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.392,21 |
17/07/2018 | 17070004 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.411,31 |
17/07/2018 | 17070002 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.677,00 |
17/07/2018 | 17070006 | 02050024 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. SAÚDE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.16.00 – Outras desp. variáveis pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 70.000 |
17/07/2018 | 17070007 | 01030016 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 30.905,02 |
17/07/2018 | 17070008 | 01060008 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 – Obrigações patronais | Outros/não se aplica | Realizado | 40.661,14 |
17/07/2018 | 17070009 | 17070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | MARA LOURDES CAVALCANTI | XXX.112. 044-82 | 3.3.90.14.00 – Diárias – civil | Outros/não se aplica | Realizado | 20.000 |
18/07/2018 | 18070002 | 16070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | CLARA GERTRUDES CAVALCANTI | XXX.211. 814-20 | 3.3.90.14.00 – Diárias – civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.500 |
18/07/2018 | 18070001 | 01020053 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | M MICHELLE DA SILVA VENDA DE PNEUS ME | XX.X13.170/ 0001-65 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 8.900 |
20/07/2018 | 20070005 | 02050037 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | AMLAP | XX.X97.213/ 0001-58 | 3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas | Outros/não se aplica | Realizado | 39.409 |
20/07/2018 | 20070001 | 02050024 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. SAÚDE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.16.00 – Outras desp. variáveis pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 24.100,00 |
20/07/2018 | 20070003 | 02010116 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.SAÚDE-NASF | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 11.999,96 |
20/07/2018 | 20070002 | 02010183 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.SAÚDE-PSF | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 47.184,12 |
20/07/2018 | 20070004 | 02010118 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN.SAÚDE-SAÚDE BUCAL | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 15.181,14 |
24/07/2018 | 24070001 | 02050024 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. SAÚDE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.16.00 – Outras desp. variáveis pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.800,00 |
25/07/2018 | 25070001 | 02070002 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | J F A DA SILVA PRODUÇÕES-ME | XX.X34.686/ 0001-15 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 16.000 |
30/07/2018 | 30070006 | 02010088 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – CONSELHO TUTELAR | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.097,10 |
30/07/2018 | 30070005 | 02010088 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – CONSELHO TUTELAR | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.128,81 |
30/07/2018 | 30070019 | 02070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 3.954,00 |
30/07/2018 | 30070027 | 02070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 4.267,91 |
30/07/2018 | 30070018 | 02050035 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 7.232,09 |
30/07/2018 | 30070010 | 02050035 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 11.272,00 |
30/07/2018 | 30070007 | 02010031 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.000,00 |
30/07/2018 | 30070025 | 01020058 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 18.328,00 |
30/07/2018 | 30070009 | 02050010 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 11.565,00 |
