EMPENHOS EMITIDOS – JULHO/2018
Consulta | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO: Empenhos (exercício de 2018, data do empenho maior ou igual a 01/07/2018, data do empenho menor ou igual a 31/07/2018 ). Total das despesas: 199.565,00. | ||||||||
Data | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
02/07/2018 | 02070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 10.000,00 |
02/07/2018 | 02070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | FOLHA – GABINETE | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 |
02/07/2018 | 02070002 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | J F A DA SILVA PRODUÇÕES-ME | XX.X34.686/ 0001-15 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 16.000 |
04/07/2018 | 04070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.580,00 |
05/07/2018 | 05070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS – EIRELI | XX.X41.623/ 0001-30 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 25.000,00 |
05/07/2018 | 05070003 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | J P PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. | XX.X25.946/ 0001-04 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 3.500,00 |
05/07/2018 | 05070002 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | VALKYRIA BEZERRA SANTOS | XX.X88.469/ 0001-04 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 18.000,00 |
09/07/2018 | 09070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | MILIONÁRIOS ADMINISTRADORA DE SHOWS E PRODUTORA | XX.X55.372/ 0001-80 | 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 6.000,00 |
12/07/2018 | 12070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | AQUILES F NUNES | XX.X85.637/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 – Material de consumo | Outros/não se aplica | Realizado | 30.000,00 |
16/07/2018 | 16070001 | 004 – Fundo Mun de Saude Riachuelo | CLARA GERTRUDES CAVALCANTI | XXX.211. 814-20 | 3.3.90.14.00 – Diárias – civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.500 |
17/07/2018 | 17070001 | 001 – Prefeitura Municipal de Riachuelo | MARA LOURDES CAVALCANTI | XXX.112. 044-82 | 3.3.90.14.00 – Diárias – civil | Outros/não se aplica | Realizado | 20.000 |
EXPORTAR:EMPENHOS EMITIDOS EM JULHO DE 2018