ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016
Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 22.630.000,00 22.800.000,00 -220.153,50 16.352.172,16 99,99 6.447.827,84 3.467.725,46 15.438.247,70 100,00 7.361.752,30 913.924,46
LEGISLATIVA 750.000,00 750.000,00 325.174,92 656.899,90 4,02 93.100,10 325.174,92 656.899,90 4,25 93.100,10 0,00
Ação Legislativa 708.000,00 723.000,00 325.174,92 656.899,90 4,02 66.100,10 325.174,92 656.899,90 4,25 66.100,10 0,00
Controle Interno 42.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.185.000,00 2.271.292,55 -66.921,06 1.909.139,13 11,67 362.153,42 359.854,98 1.710.454,25 11,08 560.838,30 198.684,88
Planejamento e Orçamento 673.000,00 538.900,00 40.901,10 445.941,84 2,73 92.958,16 83.466,03 443.991,56 2,88 94.908,44 1.950,28
Administração Geral 1.030.000,00 1.060.392,55 -73.568,17 933.310,75 5,71 127.081,80 150.726,74 795.578,60 5,15 264.813,95 137.732,15
Administração Financeira 446.000,00 606.000,00 706,01 514.716,54 3,15 91.283,46 123.022,21 456.054,09 2,95 149.945,91 58.662,45
Controle Interno 36.000,00 66.000,00 -34.960,00 15.170,00 0,09 50.830,00 2.640,00 14.830,00 0,10 51.170,00 340,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.482.000,00 1.023.000,00 -41.196,61 633.457,64 3,87 389.542,36 130.728,46 536.003,69 3,47 486.996,31 97.453,95
Administração Geral 61.000,00 426.000,00 -47.059,97 326.446,33 2,00 99.553,67 43.073,96 286.177,97 1,85 139.822,03 40.268,36
Assistência ao Idoso 6.000,00 6.000,00 0,00 350,00 0,00 5.650,00 0,00 250,00 0,00 5.750,00 100,00
Assistência ao Portador de D 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00 4.900,00 0,00 100,00 0,00 4.900,00 0,00
Assistência à Criança e ao A 267.000,00 199.000,00 6.804,64 124.492,36 0,76 74.507,64 40.393,28 90.742,06 0,59 108.257,94 33.750,30
Assistência Comunitária 1.138.000,00 382.000,00 -941,28 182.068,95 1,11 199.931,05 47.261,22 158.733,66 1,03 223.266,34 23.335,29
Proteção e Benefícios ao Tra 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 787.000,00 787.000,00 0,00 439.169,47 2,69 347.830,53 0,00 439.169,47 2,84 347.830,53 0,00
Previdência Básica 787.000,00 787.000,00 0,00 439.169,47 2,69 347.830,53 0,00 439.169,47 2,84 347.830,53 0,00
SAÚDE 4.735.678,40 5.703.678,40 -379.269,19 4.629.591,81 28,31 1.074.086,59 834.263,72 4.231.282,87 27,41 1.472.395,53 398.308,94
Atenção Básica 3.427.000,00 2.195.000,00 -105.554,82 1.739.797,86 10,64 455.202,14 305.128,08 1.702.540,15 11,03 492.459,85 37.257,71
Assistência Hospitalar e Amb 667.678,40 2.956.678,40 -161.236,78 2.526.611,54 15,45 430.066,86 447.258,74 2.222.898,61 14,40 733.779,79 303.712,93
Vigilância Sanitária 524.000,00 338.000,00 -79.827,26 220.172,74 1,35 117.827,26 57.608,10 220.172,74 1,43 117.827,26 0,00
Vigilância Epidemiológica 117.000,00 214.000,00 -32.650,33 143.009,67 0,87 70.990,33 24.268,80 85.671,37 0,55 128.328,63 57.338,30
EDUCAÇÃO 6.389.871,60 6.960.099,05 77.793,53 5.791.797,28 35,41 1.168.301,77 1.306.058,36 5.667.605,23 36,71 1.292.493,82 124.192,05
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Ensino Fundamental 5.445.550,00 6.361.777,45 195.755,02 5.523.465,85 33,77 838.311,60 1.177.009,63 5.439.990,63 35,24 921.786,82 83.475,22
Ensino Médio 4.000,00 26.000,00 0,00 21.600,00 0,13 4.400,00 0,00 13.500,00 0,09 12.500,00 8.100,00
Ensino Profissional 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
Ensino Superior 6.000,00 23.000,00 0,00 13.165,00 0,08 9.835,00 0,00 8.365,00 0,05 14.635,00 4.800,00
Educação Infantil 841.321,60 435.321,60 -138.332,12 154.897,84 0,95 280.423,76 84.736,78 127.081,01 0,82 308.240,59 27.816,83
Educação de Jovens e Adultos 72.000,00 93.000,00 20.370,63 78.668,59 0,48 14.331,41 44.311,95 78.668,59 0,51 14.331,41 0,00
Educação Especial 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
CULTURA 130.000,00 87.000,00 0,00 58.622,00 0,36 28.378,00 28.422,00 58.322,00 0,38 28.678,00 300,00
Difusão Cultural 130.000,00 87.000,00 0,00 58.622,00 0,36 28.378,00 28.422,00 58.322,00 0,38 28.678,00 300,00
URBANISMO 2.449.450,00 1.498.930,00 -50.907,51 1.273.760,12 7,79 225.169,88 289.979,27 1.233.120,94 7,99 265.809,06 40.639,18
Infra Estrutura Urbana 848.194,25 88.674,25 0,00 83.340,40 0,51 5.333,85 0,00 83.340,40 0,54 5.333,85 0,00
Serviços Urbanos 1.450.255,75 1.379.255,75 -50.907,51 1.190.419,72 7,28 188.836,03 289.979,27 1.149.780,54 7,45 229.475,21 40.639,18
Saneamento Básico Rural 29.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 72.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00
HABITAÇÃO 67.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00
Habitação Rural 58.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00
Habitação Urbana 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 67.000,00 77.000,00 -3.560,00 49.000,00 0,30 28.000,00 10.460,00 49.000,00 0,32 28.000,00 0,00
Preservação e Conservação Am 67.000,00 77.000,00 -3.560,00 49.000,00 0,30 28.000,00 10.460,00 49.000,00 0,32 28.000,00 0,00
AGRICULTURA 1.490.000,00 1.483.000,00 -42.502,46 685.143,53 4,19 797.856,47 137.445,43 634.858,02 4,11 848.141,98 50.285,51
Abastecimento 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Extensão Rural 530.000,00 838.000,00 -42.502,46 684.122,89 4,18 153.877,11 137.445,43 633.837,38 4,11 204.162,62 50.285,51
Promoção da Produção Agropec 935.000,00 620.000,00 0,00 1.020,64 0,01 618.979,36 0,00 1.020,64 0,01 618.979,36 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 783.000,00 783.000,00 0,00 128.630,00 0,79 654.370,00 25.720,00 125.979,20 0,82 657.020,80 2.650,80
Turismo 783.000,00 783.000,00 0,00 128.630,00 0,79 654.370,00 25.720,00 125.979,20 0,82 657.020,80 2.650,80
DESPORTO E LAZER 154.000,00 184.000,00 -38.765,12 96.961,28 0,59 87.038,72 19.618,32 95.552,13 0,62 88.447,87 1.409,15
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

% (b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%(d/total

d)

Desporto Comunitário 154.000,00 184.000,00 -38.765,12 96.961,28 0,59 87.038,72 19.618,32 95.552,13 0,62 88.447,87 1.409,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
RESERVA DO RPPS 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00
Reserva de Contingência 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 870.000,00 700.000,00 0,00 2.000,00 0,01 698.000,00 0,00 475,90 0,00 699.524,10 1.524,10
ADMINISTRAÇÃO 870.000,00 700.000,00 0,00 2.000,00 0,01 698.000,00 0,00 475,90 0,00 699.524,10 1.524,10
Administração Geral 750.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
Administração Financeira 120.000,00 50.000,00 0,00 2.000,00 0,01 48.000,00 0,00 475,90 0,00 49.524,10 1.524,10
TOTAL (III) = (I + II) 23.500.000,00 23.500.000,00 -220.153,50 16.354.172,16 100,00 7.145.827,84 3.467.725,46 15.438.723,60 100,00 8.061.276,40 915.448,56
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:54:40
image_pdfimage_print