DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/07/2025 214.3 MYRELLA ALVES DE ARAUJO - ASSESSOR(A) 500 2.5 1250
04/07/2025 214.2 SORAYA VALÉRIA CAVALCANTE ALVES - ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 500 2.5 1250
04/07/2025 214.1 FRANCISCO LEVY GOMES DE AZEVEDO - COORDENADOR 500 2.5 1250
04/07/2025 214 DAMIÃO JOAQUIM DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 800 2.5 2000
14/05/2025 134.1 FRANCISCA VALDELENE TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 4.5 2250
14/05/2025 134 JOÃO BASÍLIO NETO - PREFEITO 800 4.5 3600
13/05/2025 131.1 THAYAMARA PRISCILA DE FREITAS PONTES - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
13/05/2025 131 DAMIÃO JOAQUIM DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
22/04/2025 121.1 FRANCISCO LEVY GOMES DE AZEVEDO - COORDENADOR 180 0.5 90
22/04/2025 121 DAMIÃO JOAQUIM DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
22/04/2025 120.1 MICHELLE FERREIRA FREITAS - PSICÓLOGA - CREAS 180 1.5 270
22/04/2025 120 ELAINI DO NASCIMENTO SILVA BRAZ - ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 180 1.5 270
www.riachuelo.rn.gov.br
Emitido dia 08/07/2025 às 11:23:08